

Gruppo 1 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
NED Olanda | 4 | 7 |
FRA Francia | 4 | 7 |
GER Germania | 4 | 2 |
Gruppo 2 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
SUI Svizzera | 4 | 9 |
BEL Belgio | 4 | 9 |
ISL Islanda | 4 | 0 |
Gruppo 3 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
POR Portogallo | 4 | 8 |
ITA Italia | 4 | 5 |
POL Polonia | 4 | 2 |
Gruppo 4 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
ENG Inghilterra | 4 | 7 |
ESP Spagna | 4 | 6 |
CRO Croazia | 4 | 4 |
Gruppo 1 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
UKR Ucraina | 4 | 9 |
CZE Repubblica Ceca | 4 | 6 |
SVK Slovacchia | 4 | 3 |
Gruppo 2 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
SWE Svezia | 4 | 7 |
RUS Russia | 4 | 7 |
TUR Turchia | 4 | 3 |
Gruppo 3 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
BIH Bosnia ed Erzegovina | 4 | 10 |
AUT Austria | 4 | 7 |
NIR Irlanda del Nord | 4 | 0 |
Gruppo 4 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
DEN Danimarca | 4 | 8 |
WAL Galles | 4 | 6 |
IRL Repubblica d'Irlanda | 4 | 2 |
Gruppo 1 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
SCO Scozia | 4 | 9 |
ISR Israele | 4 | 6 |
ALB Albania | 4 | 3 |
Gruppo 2 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
FIN Finlandia | 6 | 12 |
HUN Ungheria | 6 | 10 |
GRE Grecia | 6 | 9 |
EST Estonia | 6 | 4 |
Gruppo 3 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
NOR Norvegia | 6 | 13 |
BUL Bulgaria | 6 | 11 |
CYP Cipro | 6 | 5 |
SVN Slovenia | 6 | 3 |
Gruppo 4 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
SRB Serbia | 6 | 14 |
ROU Romania | 6 | 12 |
MNE Montenegro | 6 | 7 |
LTU Lituania | 6 | 0 |
Gruppo 1 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
GEO Georgia | 6 | 16 |
KAZ Kazakistan | 6 | 6 |
LVA Lettonia | 6 | 4 |
AND Andorra | 6 | 4 |
Gruppo 2 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
BLR Bielorussia | 6 | 14 |
LUX Lussemburgo | 6 | 10 |
MDA Moldavia | 6 | 9 |
SMR San Marino | 6 | 0 |
Gruppo 3 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
KOS Kosovo | 6 | 14 |
AZE Azerbaigian | 6 | 9 |
FRO Isole Faroe | 6 | 5 |
MLT Malta | 6 | 3 |
Gruppo 4 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
MKD ERJ Macedonia | 6 | 15 |
ARM Armenia | 6 | 10 |
GIB Gibilterra | 6 | 6 |
LIE Liechtenstein | 6 | 4 |