Squadra
Portieri
Nome | Età | Giocate | Reti subite |
---|---|---|---|
Alexei Capsamun | 36 | 6 | 14 |
Andrei Macoviiciuc | 29 | 3 | - |
Difensori
Nome | Età | Giocate | Gol segnati |
---|---|---|---|
Alexandr Ţîmbalist | 34 | 6 | - |
Constantin Burdujel | 34 | 6 | 1 |
Andrian Laşcu | 33 | 5 | 5 |
Sergiu Tacot | 37 | 6 | 6 |
Ion Coval | 24 | 3 | - |
Attaccanti
Nome | Età | Giocate | Gol segnati |
---|---|---|---|
Cristian Crasnov | 20 | 3 | - |
Sergiu Nicolaiciuc | 32 | 6 | 3 |
Andrei Negara | 35 | 6 | 6 |
Constantin Niţa | 20 | 3 | - |
Cristian Obadă | 28 | 6 | 7 |
Iulian Cojocaru | 20 | 5 | - |
Constantin Gurjui | 20 | 6 | - |
Non presente nella lista giocatori attuale
Portieri
Nome | Età | Giocate | Reti subite |
---|---|---|---|
Oleg Chitoroagă | 35 | - | - |
Serghei Burduja | 26 | 3 | 6 |
Oleg Chitoroagî | 35 | - | - |
Dumitru Coval | 20 | - | - |
Artiom Cubani | 19 | - | - |
Difensori
Nome | Età | Giocate | Gol segnati |
---|---|---|---|
Ivan Caraman | 37 | 3 | - |
Marin Stan | 23 | - | - |
Ian Iacovenco | 25 | - | - |
Alexandru Mardarii | 30 | - | - |
Denis Petrachi | 20 | - | - |
Attaccanti
Nome | Età | Giocate | Gol segnati |
---|---|---|---|
Sergiu Munteanu | 34 | 3 | 1 |
Oleg Gojan | 33 | - | - |
Leonid Podlesnov | 31 | - | - |
Alexandr Grigorescu | 28 | - | - |
Daniel Adam | 22 | - | - |
Lilian Guțu | 22 | - | - |
Ion Anton | 19 | 3 | 1 |
Florin Manole | 30 | - | - |
Allenatore
Nome |
---|
Vladimir Vusatii |
Legenda
Legenda
Partite
02 Febbraio 2019
23 Ottobre 2019
24 Ottobre 2019
26 Ottobre 2019
Forma
-
VMDA Moldavia 3-1 GRE Grecia2021/01/28 UEFA Futsal EURO 28/01/2021
-
PSVK Slovacchia 4-4 MDA Moldavia2021/02/02 UEFA Futsal EURO 02/02/2021
-
SAZE Azerbaigian 5-1 MDA Moldavia2021/03/04 UEFA Futsal EURO 04/03/2021
-
SMDA Moldavia 3-5 AZE Azerbaigian2021/03/09 UEFA Futsal EURO 09/03/2021
-
PGRE Grecia 3-3 MDA Moldavia2021/04/09 UEFA Futsal EURO 09/04/2021
Statistiche
Partite giocate
6
Vinte
3
Perse
3
Pareggiate
0
Gol
31
Assist
21
Parate
47
Falli commessi
40
Falli subiti
41
Media gol fatti
5,2
Media gol subiti
3,7
Cartellini
7
3