I migliori 80 marcatori d'Europa
mercoledì 24 maggio 2017
Intro articolo
Il Barcellona è stato battuto dal Real nella Liga, ma ancora una volta il suo numero 10, Lionel Messi, ha trovato gloria personale chiudendo la stagione come miglior marcatore dei campionati di tutta Europa.
Contenuti top media
Corpo articolo
Lionel Messi ha terminato la stagione 2016/17 come miglior marcatore dei campionati di tutta Europa.
I 37 gol segnati da Messi in 34 partite di Liga non sono stati eguagliati nemmeno nei campionati di Polonia, Svizzera e Turchia che si sono conclusi nel weekend. Edinson Cavani e Bas Dost, invece, sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. Pierre-Emerick Aubameyang e Robert Lewandowski sono gli altri unici giocatori ad aver segnato 30 o più gol.
I primi otto marcatori in classifica (sette nazionalità diverse) sono tutti andati in rete in uno dei primi sette campionati d’Europa secondo il ranking UEFA per club. Tuttavia l’attaccante più prolifico si trova a Gibilterra: il giovane spagnolo Kike Gómez ha infatti segnato 27 gol in 16 partite con la maglia dell’Europa – una media di 1,7 gol a partita!
Migliori marcatori in Europa
Gol | Partite | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
37 | 34 | Lionel Messi | Barcelona |
35 | 36 | Edinson Cavani | Paris |
34 | 31 | Bas Dost | Sporting CP |
31 | 32 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
30 | 33 | Robert Lewandowski | Bayern |
29 | 30 | Harry Kane | Tottenham |
29 | 35 | Luis Suárez | Barcelona |
29 | 37 | Edin Džeko | Roma |
1. Spagna
Gol | Partite | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
37 | 34 | Lionel Messi | Barcelona |
29 | 35 | Luis Suárez | Barcelona |
25 | 29 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
19 | 32 | Iago Aspas | Celta |
16 | 32 | Aritz Aduriz | Athletic |
16 | 36 | Antoine Griezmann | Atlético |
15 | 26 | Álvaro Morata | Real Madrid |
14 | 30 | Sandro Ramírez | Málaga |
13 | 30 | Neymar | Barcelona |
13 | 35 | Rubén Castro | Betis |
13 | 37 | Gerard Moreno | Espanyol |
2. Germania
Gol | Partite | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
31 | 32 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
30 | 33 | Robert Lewandowski | Bayern |
25 | 34 | Anthony Modeste | Köln |
21 | 31 | Timo Werner | Leipzig |
16 | 33 | Mario Gomez | Wolfsburg |
15 | 23 | Max Kruse | Bremen |
15 | 34 | Andrej Kramarić | Hoffenheim |
13 | 26 | Arjen Robben | Bayern |
12 | 32 | Vedad Ibišević | Hertha |
3. Inghilterra
Gol | Partite | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
29 | 30 | Harry Kane | Tottenham |
25 | 37 | Romelu Lukaku | Everton |
24 | 38 | Alexis Sánchez | Arsenal |
20 | 31 | Sergio Agüero | Man. City |
20 | 35 | Diego Costa | Chelsea |
18 | 37 | Dele Alli | Tottenham |
17 | 28 | Zlatan Ibrahimović | Man. United |
16 | 36 | Joshua King | Bournemouth |
16 | 36 | Eden Hazard | Chelsea |
15 | 33 | Fernando Llorente | Swansea |
15 | 36 | Christian Benteke | Crystal Palace |
15 | 37 | Jermain Defoe | Sunderland |
4. Italia
Gol | Partite | Giocatores | Club |
---|---|---|---|
29 | 37 | Edin Džeko | Roma |
28 | 35 | Dries Mertens | Napoli |
26 | 35 | Andrea Belotti | Torino |
24 | 34 | Mauro Icardi | Internazionale |
24 | 38 | Gonzalo Higuaín | Juventus |
23 | 36 | Ciro Immobile | Lazio |
18 | 37 | Lorenzo Insigne | Napoli |
16 | 31 | Keita | Lazio |
16 | 36 | Marco Borriello | Cagliari |
15 | 37 | Alejandro Gómez | Atalanta |
15 | 31 | Mohamed Salah | Roma |
15 | 32 | Nikola Kalinić | Fiorentina |
5. Francia
Gol | Partite | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
35 | 36 | Edinson Cavani | Paris |
28 | 30 | Alexandre Lacazette | Lyon |
21 | 29 | Radamel Falcao | Monaco |
20 | 31 | Bafétimbi Gomis | Marseille |
15 | 23 | Mario Balotelli | Nice |
15 | 29 | Kylian Mbappé | Monaco |
15 | 34 | Ivan Santini | Caen |
15 | 38 | Florian Thauvin | Marseille |
14 | 30 | Nicolas de Preville | LOSC |
14 | 35 | Steve Mounie | Montpellier |
6. Russia
Gol | Partite | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
18 | 22 | Fedor Smolov | Krasnodar |
13 | 26 | Artem Dzyuba | Zenit |
12 | 26 | Quincy Promes | Spartak Moskva |
10 | 20 | Ari | Krasnodar |
9 | 26 | Jonathas | Rubin |
9 | 26 | Bekim Balaj | Terek |
8 | 25 | Denis Glushakov | Spartak Moskva |
8 | 26 | Sergei Kornilenko | Krylya Sovetov |
8 | 28 | Giuliano | Zenit |
7. Portogallo
Gol | Partite | Giocatores | Club |
---|---|---|---|
34 | 31 | Bas Dost | Sporting CP |
19 | 31 | Francisco Soares | Porto |
16 | 28 | Kostas Mitroglou | Benfica |
16 | 32 | André Silva | Porto |
13 | 19 | Jonas | Benfica |
13 | 25 | Moussa Marega | Guimarães |
11 | 26 | Rui Fonte | Braga |
11 | 28 | Welthon Fiel Sampaio | Paços Ferreira |
10 | 33 | Pizzi | Benfica |
Ucraina
Altri campionati europei (25+ goals)
Gol | Partite | Player | Club |
---|---|---|---|
28 | 35 | Pero Pejić | Kukës |
27 | 16 | Kike Gómez | Europa |
27 | - | Otto John | Trepça’89 |
27 | - | Marco Martini | La Fiorita |
26 | 25 | Omar Er Rafik | Differdange |
25 | 35 | Andrew Mitchell | Dungannon |