| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Usminski | 0 | 0 |
| 12 | Yaroslav Hodzyur | 21 | 0 |
| 54 | Arbi Mezhiev | 0 | 0 |
| 85 | Anton Amelchenko | 8 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 3 | Dmitry Yatchenko | 24 | 0 |
| 4 | Juhani Ojala | 3 | 0 |
| 5 | António Ferreira | 16 | 1 |
| 24 | Marcin Komorowski | 26 | 1 |
| 40 | Rizvan Utsiev | 24 | 1 |
| 52 | Martin Jiránek | 25 | 1 |
| 87 | Fedor Kudryashov | 15 | 0 |
| 90 | Murad Tagilov | 1 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 6 | Adilson Warken | 24 | 1 |
| 7 | Facundo Piriz | 5 | 1 |
| 8 | Maurício | 22 | 2 |
| 10 | Adlan Katsaev | 2 | 0 |
| 15 | Aleksandr Pavlenko | 7 | 0 |
| 19 | Oleg Ivanov | 25 | 3 |
| 21 | Oleg Vlasov | 2 | 0 |
| 31 | Maciej Rybus | 18 | 4 |
| 55 | Igor Lebedenko | 27 | 6 |
| 75 | Dmitry Yashin | 0 | 0 |
| 89 | Maciej Makuszewski | 8 | 0 |
| 99 | Jonathan Legear | 8 | 1 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 9 | Aílton | 21 | 6 |
| 11 | Magomed Mitrishev | 17 | 2 |
| 20 | Kanu | 5 | 0 |
| 23 | Khalid Kadyrov | 0 | 0 |
| 77 | Stanislav Murihin | 2 | 0 |
| 80 | Ezechiel N'Douassel | 14 | 2 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC CSKA Moskva | 29 | 64 | ||
| 2 | FC Zenit St Petersburg | 29 | 61 | ||
| 3 | FC Anji Makhachkala | 29 | 53 | ||
| 4 | FC Spartak Moskva | 29 | 48 | ||
| 5 | FC Kuban Krasnodar | 29 | 48 | ||
| 6 | FC Dinamo Moskva | 29 | 47 | ||
| 7 | FC Rubin Kazan | 29 | 47 | ||
| 8 | FC Terek Grozny | 29 | 45 | ||
| 9 | FC Krasnodar | 29 | 42 | ||
| 10 | FC Lokomotiv Moskva | 29 | 40 | ||
| 11 | FC Amkar Perm | 29 | 28 | ||
| 12 | FC Volga Nizhny Novgorod | 29 | 28 | ||
| 13 | PFC Krylya Sovetov Samara | 29 | 28 | ||
| 14 | FC Rostov | 29 | 26 | ||
| 15 | FC Mordovia Saransk | 29 | 20 | ||
| 16 | FC Alania Vladikavkaz | 29 | 19 |
Legenda: