
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Júlio César | 21 | 0 |
| 12 | Luca Castellazzi | 3 | 0 |
| 21 | Paolo Orlandoni | 0 | 0 |
| 70 | Paolo Tornaghi | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Iván Córdoba | 3 | 0 |
| 4 | Javier Zanetti | 22 | 0 |
| 6 | Lúcio | 20 | 1 |
| 13 | Maicon | 14 | 1 |
| 23 | Andrea Ranocchia | 7 | 1 |
| 25 | Walter Samuel | 16 | 0 |
| 26 | Cristian Chivu | 10 | 0 |
| 37 | Marco Faraoni | 8 | 1 |
| 44 | Matteo Bianchetti | 0 | 0 |
| 45 | Juan | 0 | 0 |
| 55 | Yuto Nagatomo | 22 | 2 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Sébastian Carlsen | - | - |
| 5 | Dejan Stanković | 11 | 0 |
| 8 | Fredy Guarín | 0 | 0 |
| 10 | Wesley Sneijder | 11 | 1 |
| 11 | Ricardo Álvarez | 14 | 1 |
| 17 | Angelo Palombo | 2 | 0 |
| 18 | Andrea Poli | 5 | 0 |
| 19 | Esteban Cambiasso | 23 | 3 |
| 20 | Joel Obi | 17 | 0 |
| 48 | Lorenzo Crisetig | 0 | 0 |
| 94 | Andrea Romano | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Marko Livaja | - | - |
| 7 | Giampaolo Pazzini | 21 | 5 |
| 9 | Diego Forlán | 10 | 1 |
| 22 | Diego Milito | 19 | 12 |
| 28 | Mauro Zárate | 14 | 0 |
| 30 | Luc Castaignos | 4 | 1 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 23 | 47 | ||
| 2 | Juventus | 21 | 45 | ||
| 3 | S.S. Lazio | 23 | 42 | ||
| 4 | Udinese Calcio | 23 | 41 | ||
| 5 | FC Internazionale Milano | 23 | 36 | ||
| 6 | AS Roma | 23 | 35 | ||
| 7 | SSC Napoli | 23 | 34 | ||
| 8 | US Città di Palermo | 23 | 31 | ||
| 9 | Cagliari Calcio | 23 | 30 | ||
| 10 | Genoa CFC | 22 | 30 | ||
| 11 | ACF Fiorentina | 21 | 28 | ||
| 12 | Parma FC | 21 | 27 | ||
| 13 | AC Chievo Verona | 23 | 27 | ||
| 14 | Calcio Catania | 21 | 27 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 22 | 24 | ||
| 16 | AC Siena | 22 | 23 | ||
| 17 | Bologna FC | 21 | 22 | ||
| 18 | US Lecce | 23 | 18 | ||
| 19 | AC Cesena | 22 | 16 | ||
| 20 | Novara Calcio | 23 | 16 |
Legenda: