| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Boruc | 36 | 0 |
| 41 | Luca Lezzerini | 0 | 0 |
| 60 | Edoardo Pazzagli | 0 | 0 |
| 88 | Niccolò Manfredini | 0 | 0 |
| 89 | Neto | 2 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Per Krøldrup | 0 | 0 |
| 5 | Alessandro Gamberini | 29 | 1 |
| 6 | Juan Vargas | 24 | 0 |
| 14 | Cesare Natali | 35 | 2 |
| 15 | Matija Nastasić | 25 | 2 |
| 16 | Mattia Cassani | 26 | 1 |
| 19 | Felipe | 3 | 0 |
| 23 | Manuel Pasqual | 32 | 0 |
| 29 | Lorenzo De Silvestri | 22 | 0 |
| 31 | Michele Camporese | 7 | 0 |
| 38 | Nii Nortey Ashong | 0 | 0 |
| 39 | Paolo Rozzio | 0 | 0 |
| 92 | Rômulo | 10 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Gustavo Campanharo | - | - |
| 10 | Ruben Olivera | 9 | 0 |
| 13 | Houssine Kharja | 19 | 0 |
| 17 | Amidu Salifu | 14 | 0 |
| 18 | Riccardo Montolivo | 30 | 4 |
| 21 | Andrea Lazzari | 33 | 2 |
| 22 | Adem Ljajić | 15 | 1 |
| 32 | Marco Marchionni | 8 | 0 |
| 85 | Valon Behrami | 31 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Kenneth Zohore | - | - |
| 7 | Alessio Cerci | 23 | 5 |
| 8 | Stevan Jovetić | 27 | 14 |
| 11 | Amauri | 13 | 1 |
| 26 | Matos Ryder | 0 | 0 |
| 37 | Boadu Maxwell Acosty | 5 | 0 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | AC Milan | 38 | 80 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 64 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 38 | 62 | ||
| 5 | SSC Napoli | 38 | 61 | ||
| 6 | FC Internazionale Milano | 38 | 58 | ||
| 7 | AS Roma | 38 | 56 | ||
| 8 | Parma FC | 38 | 56 | ||
| 9 | Bologna FC | 38 | 51 | ||
| 10 | AC Chievo Verona | 38 | 49 | ||
| 11 | Calcio Catania | 38 | 48 | ||
| 12 | Atalanta BC * | 38 | 46 | ||
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 46 | ||
| 14 | AC Siena | 38 | 44 | ||
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 43 | ||
| 16 | US Città di Palermo | 38 | 43 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 42 | ||
| 18 | US Lecce | 38 | 36 | ||
| 19 | Novara Calcio | 38 | 32 | ||
| 20 | AC Cesena | 38 | 22 |
Legenda: