

Gruppo A In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
SEV Sevilla FC | 6 | 15 |
APO APOEL FC | 6 | 10 |
QAR Qarabağ FK | 6 | 5 |
DUD F91 Dudelange | 6 | 4 |
Gruppo B In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
MAL Malmö FF | 6 | 11 |
CPH F.C. Copenhagen | 6 | 9 |
DK FC Dynamo Kyiv | 6 | 7 |
LUG FC Lugano | 6 | 3 |
Gruppo C In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
BSL FC Basel 1893 | 6 | 13 |
GET Getafe CF | 6 | 12 |
KRA FC Krasnodar | 6 | 9 |
TRA Trabzonspor AŞ | 6 | 1 |
Gruppo D In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
LAS LASK | 6 | 13 |
SCP Sporting Clube de Portugal | 6 | 12 |
PSV PSV Eindhoven | 6 | 8 |
RBK Rosenborg BK | 6 | 1 |
Gruppo E In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
CEL Celtic FC | 6 | 13 |
CFR CFR 1907 Cluj | 6 | 12 |
LAZ SS Lazio | 6 | 6 |
REN Stade Rennais FC | 6 | 4 |
Gruppo F In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
ARS Arsenal FC | 6 | 11 |
EIN Eintracht Frankfurt | 6 | 9 |
STD R. Standard de Liège | 6 | 8 |
GUI Vitória SC | 6 | 5 |
Gruppo G In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
POR FC Porto | 6 | 10 |
RAN Rangers FC | 6 | 9 |
YB BSC Young Boys | 6 | 8 |
FEY Feyenoord | 6 | 5 |
Gruppo H In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
ESP RCD Espanyol | 6 | 11 |
LUD PFC Ludogorets 1945 | 6 | 8 |
FER Ferencvárosi TC | 6 | 7 |
CSM PFC CSKA Moskva | 6 | 5 |
Gruppo I In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
GNT KAA Gent | 6 | 12 |
WOL VfL Wolfsburg | 6 | 11 |
STE AS Saint-Étienne | 6 | 4 |
OLE FC Olexandriya | 6 | 3 |
Gruppo J In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
BAS İstanbul Başakşehir | 6 | 10 |
ASR AS Roma | 6 | 9 |
MON VfL Borussia Mönchengladbach | 6 | 8 |
WAC Wolfsberger AC | 6 | 5 |
Gruppo K In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
SCB SC Braga | 6 | 14 |
WOL Wolverhampton Wanderers FC | 6 | 13 |
SVB ŠK Slovan Bratislava | 6 | 4 |
BJK Beşiktaş JK | 6 | 3 |
Gruppo L In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
MU Manchester United FC | 6 | 13 |
AZ AZ Alkmaar | 6 | 9 |
PTZ FK Partizan | 6 | 8 |
AST FC Astana | 6 | 3 |