Qualificazioni europee - Stagione 2019/21Cartelle stampa | ||
![]() | Gradski Stadion Podgorica - Podgoricalunedì, 25 marzo 2019 20.45CET (20.45 ora locale) Gruppo A - Giornata -11 | ![]() |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
11/10/2013 | Prel. (Gir.) | Inghilterra - Montenegro | 4-1 | Londra | Rooney 48, Bošković 62 (ag), Townsend 78, Sturridge 90+3 (R); Damjanović 71 |
26/03/2013 | Prel. (Gir.) | Montenegro - Inghilterra | 1-1 | Podgorica | Damjanović 76; Rooney 6 |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2011 | Prel. (Gir.) | Montenegro - Inghilterra | 2-2 | Podgorica | Zverotić 45, Delibašić 90+1; Young 11, Bent 31 |
12/10/2010 | Prel. (Gir.) | Inghilterra - Montenegro | 0-0 | Londra |
Qualificazioni | Fase finale | Totale | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In casa | Fuori casa | |||||||||||||||||
G | V | P | S | G | V | P | S | G | V | P | S | G | V | P | S | RF | GS | |
EURO | ||||||||||||||||||
Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Inghilterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
FIFA* | ||||||||||||||||||
Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Amichevoli | ||||||||||||||||||
Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inghilterra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | ||||||||||||||||||
Montenegro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Inghilterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 |
* Coppa del Mondo FIFA/FIFA Confederations Cup
Ultimo aggiornamento 25/06/2019 17:06CET
Stagione in corso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qual. | FF | ||||||||||
No. | Giocatore | Nato | Età | Club | D | G | Gol | G | Gol | ||
Portieri | |||||||||||
- | Milan Mijatović | 26/07/1987 | 31 | Budućnost Podgorica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Damir Ljuljanović | 23/02/1992 | 27 | Titograd | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Danijel Petković | 25/05/1993 | 25 | Lorient | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Difensori | |||||||||||
- | Stefan Savić | 08/01/1991 | 28 | Atlético | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Marko Vešović | 28/08/1991 | 27 | Legia | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Risto Radunović | 04/05/1992 | 26 | Astra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Žarko Tomašević | 22/02/1990 | 29 | Oostende | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Filip Stojković | 22/01/1993 | 26 | Crvena zvezda | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Boris Kopitović | 17/09/1994 | 24 | Čukarički | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Marko Simić | 16/06/1987 | 31 | Pakhtakor | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Adam Marušić | 17/10/1992 | 26 | Lazio | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampisti | |||||||||||
- | Aleksandar Šćekić | 12/12/1991 | 27 | Partizan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Asmir Kajević | 15/02/1990 | 29 | Čukarički | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Nikola Vukčević | 13/12/1991 | 27 | Levante | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Nebojša Kosović | 24/02/1995 | 24 | Partizan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Marko Bakić | 01/11/1993 | 25 | Mouscron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Marko Janković | 09/07/1995 | 23 | SPAL | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Mirko Ivanić | 13/09/1993 | 25 | Crvena zvezda | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Vladimir Jovović | 26/10/1994 | 24 | Jablonec | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Attaccanti | |||||||||||
- | Fatos Bećiraj | 05/05/1988 | 30 | M. Netanya | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Stefan Mugoša | 26/02/1992 | 27 | Incheon | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Luka Djordjević | 09/07/1994 | 24 | Arsenal Tula | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Aleksandar Boljević | 12/12/1995 | 23 | Waasland-Beveren | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Allenatore | |||||||||||
- | Ljubiša Tumbakovic | 02/09/1952 | 66 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stagione in corso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qual. | FF | ||||||||||
No. | Giocatore | Nato | Età | Club | D | G | Gol | G | Gol | ||
Portieri | |||||||||||
- | Tom Heaton | 15/04/1986 | 32 | Burnley | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Jack Butland | 10/03/1993 | 26 | Stoke | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Jordan Pickford | 07/03/1994 | 25 | Everton | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Difensori | |||||||||||
- | Danny Rose | 02/07/1990 | 28 | Tottenham | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Kieran Trippier | 19/09/1990 | 28 | Tottenham | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Kyle Walker | 28/05/1990 | 28 | Man. City | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Michael Keane | 11/01/1993 | 26 | Everton | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | James Tarkowski | 19/11/1992 | 26 | Burnley | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Harry Maguire | 05/03/1993 | 26 | Leicester | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Ben Chilwell | 21/12/1996 | 22 | Leicester | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampisti | |||||||||||
- | Ross Barkley | 05/12/1993 | 25 | Chelsea | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Jordan Henderson | 17/06/1990 | 28 | Liverpool | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Raheem Sterling | 08/12/1994 | 24 | Man. City | - | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
- | James Ward-Prowse | 01/11/1994 | 24 | Southampton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Dele Alli | 11/04/1996 | 22 | Tottenham | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Declan Rice | 14/01/1999 | 20 | West Ham | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Callum Hudson-Odoi | 07/11/2000 | 18 | Chelsea | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Attaccanti | |||||||||||
- | Harry Kane | 28/07/1993 | 25 | Tottenham | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Jadon Sancho | 25/03/2000 | 19 | Dortmund | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Callum Wilson | 27/02/1992 | 27 | Bournemouth | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Allenatore | |||||||||||
- | Gareth Southgate | 03/09/1970 | 48 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento 25/06/2019 17:39CET
Nome | Data di nascita | Partite UEFA Euro | Gare UEFA |
---|---|---|---|
Aleksei Kulbakov | 27/12/1979 | 7 | 99 |
Arbitro dal: 1995
Prima divisione: 2003
Badge FIFA: 2005
Tornei: Europei Under 19 UEFA 2013, Europei Under 17 UEFA 2006
Finalsi
Europei Under 19 UEFA 2013
Data | Competizione | Turno | In casa | Fuori casa | Risultato | Città |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2014 | EURO | TQ | Montenegro | Moldavia | 2-0 | Podgorica |
Data | Competizione | Turno | In casa | Fuori casa | Risultato | Città |
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2006 | Amic U19 | 1TU | Inghilterra | Spagna | 1-1 | Ried/Innkreis |
08/09/2014 | EURO | TQ | Montenegro | Moldavia | 2-0 | Podgorica |
14/02/2019 | UEL | 16F | Malmö FF | Chelsea FC | 1-2 | Malmö |
Ultimo aggiornamento 25/06/2019 18:33CET
Squadra | G | V | P | S | RF | GS | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inghilterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
Repubblica Ceca | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Kosovo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Montenegro | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 |
Bulgaria | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Squadra | G | V | P | S | RF | GS | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inghilterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
Repubblica Ceca | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Kosovo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Montenegro | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 |
Bulgaria | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Ultimo aggiornamento 25/06/2019 17:34CET
:: Precedenti
Reti fatte/gol subiti: i gol totali includono i risultati di eventuali decisioni disciplinari (es. 3-0 a tavolino) ma non quelli segnati ai calci di rigore dopo un pareggio ai tempi regolamentari e/o supplementari.
:: Rosa squadra
Qual.: Totale presenze/gol nelle Qualificazioni Europee solo per UEFA EURO 2020.
FF: Totale presenze/gol a UEFA EURO 2020, solo fase finale
Nato: data di nascita
Età: In base alla data di pubblicazione della cartella stampa
D: situazione disciplinare (*: diffidato, S: squalificato)
Fasi finali EURO: il Campionato Europeo UEFA è stato a quattro squadre nel 1960, 1964, 1968, 1972 e 1976 (quando la fase preliminare e i quarti di finale erano considerati qualificazioni).
Dal 1980, la fase finale è stata allargata a otto squadre e ha mantenuto lo stesso formato nel 1984, 1988 e 1992 fino al 1996, quando vi hanno partecipato 16 squadre. UEFA EURO 2016 è il primo torneo con una fase finale a 24 squadre.
Dati delle nazioni non più attive
Diverse federazioni affiliate alla UEFA sono state disgregate o suddivise in più federazioni. A fini statistici, i dati delle nazioni non più attive sono stati conteggiati in altre nazioni: pertanto, tutte le partite dell'Unione Sovietica sono state assegnate alla Russia; tutte le partite della Germania Ovest, ma non della Germania Est, sono assegnate alla Germania; tutte le partite della Jugoslavia e della Serbia-Montenegro sono state assegnate alla Serbia; tutte le partite della Cecoslovacchia sono state assegnate sia alla Repubblica Ceca che alla Slovacchia.
Partite sospese/decise a tavolino
Solo ai fini statistici, se una partita è iniziata ma è stata sospesa e quindi decisa a tavolino, viene conteggiato il risultato in campo al momento della sospensione. Le partite mai iniziate e annullate o decise a tavolino non sono incluse nelle statistiche generali.