Classifiche
Gruppo A In diretta adesso
Giocate G | Vittorie V | Pareggi P | Sconfitte S | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED Olanda | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 30 |
RUS Russia | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 6 | 17 | 24 |
SVN Slovenia | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 | 15 |
KOS Kosovo | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 | 10 |
TUR Turchia | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 28 | -19 | 5 |
EST Estonia | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 31 | -30 | 1 |
Gruppo B In diretta adesso
Giocate G | Vittorie V | Pareggi P | Sconfitte S | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN Danimarca | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 | 1 | 47 | 28 |
ITA Italia | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 22 |
BIH Bosnia ed Erzegovina | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 18 |
MLT Malta | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 30 | -19 | 10 |
ISR Israele | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
GEO Georgia | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 45 | -42 | 0 |
Gruppo C In diretta adesso
Giocate G | Vittorie V | Pareggi P | Sconfitte S | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR Norvegia | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 18 |
NIR Irlanda del Nord | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 |
WAL Galles | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 14 |
BLR Bielorussia | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 |
FRO Isole Faroe | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 42 | -41 | 0 |
Gruppo D In diretta adesso
Giocate G | Vittorie V | Pareggi P | Sconfitte S | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Spagna | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 1 | 31 | 16 |
CZE Repubblica Ceca | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 16 |
POL Polonia | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | 14 | 14 |
MDA Moldavia | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 42 | -39 | 3 |
AZE Azerbaigian | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Gruppo E In diretta adesso
Giocate G | Vittorie V | Pareggi P | Sconfitte S | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN Finlandia | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 16 |
POR Portogallo | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 |
SCO Scozia | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 3 | 13 | 9 |
ALB Albania | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 |
CYP Cipro | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Gruppo F In diretta adesso
Giocate G | Vittorie V | Pareggi P | Sconfitte S | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE Svezia | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 2 | 38 | 22 |
ISL Islanda | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 19 |
SVK Slovacchia | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 10 |
HUN Ungheria | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 |
LVA Lettonia | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Gruppo G In diretta adesso
Giocate G | Vittorie V | Pareggi P | Sconfitte S | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA Francia | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 0 | 44 | 22 |
AUT Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 19 |
SRB Serbia | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | 12 |
MKD Macedonia del Nord | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | 6 |
KAZ Kazakistan | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Gruppo H In diretta adesso
Giocate G | Vittorie V | Pareggi P | Sconfitte S | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL Belgio | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 21 |
SUI Svizzera | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 19 |
ROU Romania | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
CRO Croazia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 |
LTU Lituania | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Gruppo I In diretta adesso
Giocate G | Vittorie V | Pareggi P | Sconfitte S | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Germania | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 24 |
UKR Ucraina | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 15 |
IRL Repubblica d'Irlanda | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
GRE Grecia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 7 |
MNE Montenegro | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare giocate della fase a gironi e ufficialmente convalidate dalla UEFA.