La classifica di tutti i tempi a EURO
lunedì, 5 luglio 2021
Intro articolo
Italia, Inghilterra e Danimarca sono tra le squadre che hanno guadagnato posizioni nella classifica delle migliori prestazioni ai Campionati Europei durante EURO 2020, ma le posizioni di testa rimangono inavvicinabili.
Contenuti top media

Corpo articolo
Quale squadra ha vinto piรน edizioni, ha giocato piรน partite alla fase finale e ha segnato o subito piรน gol al Campionato Europeo UEFA?
EURO2020.com passa in rassegna le 35 squadre che fino a oggi hanno partecipato alla fase finale.
Nota: secondo la normale procedura utilizzata dalla UEFA per calcolare il ranking per club/federazione, si assegnano due punti a vittoria e uno a pareggio.
Posizione | Squadra | Partecipazioni | Titoli | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti | Punti |
1 | Germania* | 13 | 3 | 53 | 27 | 13 | 13 | 78 | 55 | +23 | 67 |
2 ๐บ | Italia | 10 | 2 | 45 | 21 | 18 | 6 | 52 | 31 | +21 | 60 |
3 ๐ป | Spagna | 11 | 3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 68 | 42 | +26 | 57 |
4 ๐ป1 | Francia | 10 | 2 | 43 | 21 | 12 | 10 | 69 | 50 | +19 | 54 |
5 ๐บ1 | Olanda | 10 | 1 | 39 | 20 | 8 | 11 | 65 | 41 | +24 | 48 |
6 ๐ป1 | Portogallo | 8 | 1 | 39 | 19 | 10 | 10 | 56 | 38 | +18 | 48 |
7 ๐บ1 | Inghilterra | 10 | 0 | 37 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | +14 | 43 |
8 ๐ป1 | Repubblica Ceca | 10 | 1 | 37 | 15 | 7 | 15 | 48 | 47 | -1 | 37 |
9 | Russia* | 12 | 1 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 52 | -12 | 33 |
10 ๐บ1 | Danimarca | 9 | 1 | 33 | 10 | 6 | 17 | 42 | 50 | -8 | 26 |
11 ๐บ2 | Belgio | 6 | 0 | 22 | 11 | 2 | 9 | 31 | 28 | +3 | 24 |
12 ๐ป2 | Croazia | 6 | 0 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 24 |
13 ๐ป1 | Svezia | 7 | 0 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 28 | +2 | 21 |
14 ๐บ1 | Slovacchia* | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
15 ๐บ3 | Svizzera | 5 | 0 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | 14 |
16 ๐ป2 | Grecia | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 ๐บ2 | Galles | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 11 |
18 ๐ป2 | Polonia | 4 | 0 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
19 ๐ป2 | Turchia | 5 | 0 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 30 | -16 | 10 |
20 ๐บ3 | Ungheria | 4 | 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 8 |
21 ๐ป1 | Serbia* | 5 | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | -17 | 8 |
22 ๐ป1 | Romania | 5 | 0 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 21 | -11 | 7 |
23 ๐ป1 | Islanda | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
24 ๐บ7 | Austria | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 6 |
25 | Scozia | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 6 |
26 ๐บ6 | Ucraina | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 | -11 | 6 |
27 ๐ป3 | Republicca d'Irlanda | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 6 |
28 ๐ป2 | Norvegia | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
29 ๐ป2 | Bulgaria | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
30 ๐ป2 | Slovenia | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
31 ๐ป2 | Irlanda del Nord | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
32= ๐ป2 | Albania | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
32= ๐ | Finlandia | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
34 ๐ป1 | Lettonia | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
35 ๐ | Macedonia del Nord | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
๏ปฟ*Tutte le partite dell'Unione Sovietica sono assegnate alla Russia; tutte le partite della Germania Ovest (ma non della Germania Est) sono assegnate alla Germania; tutte le partite della Jugoslavia e della Serbia-Montenegro sono assegnate alla Serbia; tutte le partite della Cecoslovacchia sono assegnate sia alla Repubblica Ceca che alla Slovacchia.