Chi รจ in vetta alla classifica di tutti i tempi a EURO?
sabato 6 luglio 2024
Intro articolo
La Spagna, vincitrice di EURO 2024, ha scavalcato l'Italia al secondo posto nella classifica delle migliori squadre nella storia del Campionato Europeo UEFA, mentre Austria, Svizzera e Turchia hanno tutte fatto grandi progressi in classifica.
Contenuti top media
Corpo articolo
Quale squadra ha vinto piรน edizioni, giocato piรน partite alla fase finale e segnato o subito piรน gol ai Campionati Europei UEFA?
Scopri le posizioni delle 36 squadre che hanno partecipato alle fasi finali.
Nota: secondo la normale procedura utilizzata dalla UEFA per calcolare il ranking per club/federazione, si assegnano due punti a vittoria e uno a pareggio.
| Posizione | Squadra | Partecipazioni | Titoli | G | V | P | S | GF | GS | Diff. reti | Punti |
| 1 | Germania* | 14 | 3 | 58 | 30 | 14 | 14 | 89 | 59 | +30 | 74 |
| 2๐บ1 | Spagna | 12 | 4 | 53 | 28 | 15 | 10 | 83 | 46 | +37 | 71 |
| 3๐ป1 | Italia | 11 | 2 | 49 | 22 | 19 | 8 | 55 | 36 | +19 | 63 |
| 4 | Francia | 11 | 2 | 49 | 23 | 15 | 11 | 73 | 53 | +20 | 61 |
| 5 | Paesi Bassi | 11 | 1 | 45 | 23 | 9 | 13 | 75 | 48 | +27 | 55 |
| 6 | Portogallo | 9 | 1 | 44 | 21 | 12 | 11 | 61 | 41 | +20 | 53 |
| 7 | Inghilterra | 11 | 0 | 45 | 18 | 16 | 11 | 59 | 43 | +16 | 52 |
| 8 | Cechia* | 11 | 1 | 40 | 15 | 8 | 17 | 51 | 52 | -1 | 38 |
| 9 | Russia* | 12 | 1 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 52 | -12 | 33 |
| 10 | Danimarca | 10 | 1 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 29 |
| 11 | Belgio | 7 | 0 | 26 | 12 | 3 | 11 | 33 | 30 | +3 | 27 |
| 12 | Croazia | 7 | 0 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 34 | -1 | 26 |
| 13 | Svezia | 7 | 0 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 28 | +2 | 21 |
| 14๐บ1 | Svizzera | 6 | 0 | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 28 | -4 | 21 |
| 15๐ป1 | Slovacchia* | 6 | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 17 |
| 16๐บ3 | Turchia | 6 | 0 | 23 | 7 | 2 | 14 | 22 | 38 | -16 | 16 |
| 17๐ป1 | Grecia | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 18 | Polonia | 5 | 0 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 19๐ป2 | Galles | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 20๐บ4 | Austria | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 | 10 |
| 21๐ป1 | Ungheria | 5 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 10 |
| 22 | Romania | 6 | 0 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 27 | -13 | 10 |
| 23๐ป2 | Serbia* | 6 | 0 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 41 | -18 | 10 |
| 24๐บ2 | Ucraina | 4 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 9 |
| 25 | Scozia | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 26๐ป3 | Islanda | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 27๐บ3 | Slovenia | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 28๐ป1 | Repubblica d'Irlanda | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 6 |
| 29๐ป1 | Norvegia | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 30๐ | Georgia | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 31๐บ1 | Albania | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 32๐ป3 | Bulgaria | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 33๐ป2 | Irlanda del Nord | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 34 ๐ป2 | Finlandia | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 35๐ป1 | Lettonia | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 36 | Macedonia del Nord | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
*Tutte le partite dell'Unione Sovietica sono assegnate alla Russia; tutte le partite della Germania Ovest (ma non della Germania Est) sono assegnate alla Germania; tutte le partite della Jugoslavia e della Serbia-Montenegro sono assegnate alla Serbia; tutte le partite della Cecoslovacchia sono assegnate sia alla Cechia che alla Slovacchia.
| Nazione | Partecipazioni | Titoli | Giocate | V | P | S | GF | GS | Diff. reti | Punti |
| Cecoslovacchia | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| Cechia | 8 | 0 | 32 | 12 | 5 | 15 | 39 | 42 | -3 | 29 |
| Slovacchia | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -8 | 8 |