UEFA Champions League, le fasce per la fase a gironi
mercoledì 26 agosto 2015
Intro articolo
Sono ora confermati tabellone e teste di serie per il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League in programma al Grimaldi Forum di Montecarlo, trasmesso in diretta sul DrawCentre di UEFA.com a partire dalle 17.45CET di giovedì.
Contenuti top media
Corpo articolo
Sono ora confermati tabellone e teste di serie per il sorteggio della fase a gironi di UEFA Campioni League in programma al Grimaldi Forum di Montecarlo, che verrà trasmesso in diretta sul DrawCentre di UEFA.com a partire dalle 17.45CET di giovedì, sotto la conduzione di Peter Schmeichel e Melanie Winiger.
Fascia 1: Barcellona, Chelsea, Bayern München, Juventus, Benfica, Paris, Zenit, PSV Eindhoven
Fascia 2: Real Madrid, Atlético, Porto, Arsenal, Man. United, Valencia, Bayer Leverkusen, Man. City
Fascia 3: Shakhtar Donetsk, Siviglia, Lione, Dynamo Kiev, Olympiacos, CSKA Mosca, Galatasaray, Roma
Fascia 4: BATE Borisov, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Dinamo Zagabria, Maccabi Tel-Aviv, Gent, Malmö, Astana
- La nostra copertura da Montecarlo inizierà alle 16.00CET.
- Ci sono 32 club.
- 22 qualificate automaticamente.
- Dieci arrivano dagli spareggi.
- Ci sono quattro fasce.
- Nella prima fascia ci sono le squadre campioni delle prime otto nazioni nel ranking UEFA.
- Le altre squadre sono sistemate nelle fasce da 2 a 4 a seconda del loro coefficiente.
- In ogni girone ci sarà una squadra di ciascuna fascia.
- Non potranno sfidarsi squadre della stessa nazionalità e nemmeno squadre russe e ucraine.
- Il sorteggio per la UEFA Campioni League si rifletterà anche per la UEFA Youth League.
- La cerimonia per il sorteggio include il voto e l'assegnazione del Premio UEFA Best Player in Europe 2014/15 per il quale sono in lizza Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luis Suárez - e per l'omologo premio femminile.
Le fasce
Club | Percorso | Ultima presenza | Anni** | 2014/15*** | Record**** |
Fascia 1 | |||||
Barcelona | Detentori | 2014/15 | 20 | Vincitori | Vincitori x 5 |
Chelsea | Campioni, Inghilterra | 2014/15 | 14 | Ottavi | Vincitori x 1 |
Bayern München | Campioni, Germania | 2014/15 | 19 | Semifinali | Vincitori x 5 |
Juventus | Campioni, Italia | 2014/15 | 16 | Secondo posto | Vincitori x 2 |
Benfica | Campioni, Portogallo | 2014/15 | 11 | Fase a gironi | Vincitori x 2 |
Paris Saint-Germain | Campioni, Francia | 2014/15 | 8 | Quarti | Semifinali |
FC Zenit | Campioni, Russia | 2014/15 | 6 | UEL, quarti* | Ottavi |
PSV Eindhoven | Campioni, Olanda | 2008/09 | 14 | UEL, sedicesimi | Vincitori x 1 |
Fascia 2 | |||||
Real Madrid | Second place, Spagna | 2014/15 | 20 | Semifinali | Vincitori x 10 |
Atlético Madrid | Terzo posto, Spagna | 2014/15 | 6 | Quarti | Secondo posto |
FC Porto | Secondo posto, Portogallo | 2014/15 | 20 | Quarti | Vincitori x 2 |
Arsenal | Terzo posto, Inghilterra | 2014/15 | 18 | Ottavi | Secondo posto |
Manchester United | Quarto posto, Inghilterra | 2013/14 | 20 | Nessuno | Vincitori x 3 |
Valencia | Quarto posto, Spagna | 2012/13 | 9 | Nessuno | Secondo posto |
Bayer Leverkusen | Quarto posto, Germania | 2014/15 | 10 | Ottavi | Secondo posto |
Manchester City | Secondo posto, Inghilterra | 2014/15 | 5 | Ottavi | Ottavi |
Fascia 3 | |||||
Shakhtar Donetsk | Secondo posto, Ucraina | 2014/15 | 10 | Ottavi | Quarti |
Sevilla | UEL, vincitori | 2009/10 | 3 | UEL, vincitori | Quarti |
Olympique Lyonnais | Secondo posto, Francia | 2011/12 | 13 | UEL, spareggi | Semifinali |
Dynamo Kyiv | Campioni, Ucraina | 2012/13 | 15 | UEL, quarti | Semifinali |
Olympiacos | Campioni, Grecia | 2014/15 | 17 | UEL, sedicesimi* | Quarti |
CSKA Moskva | Secondo posto, Russia | 2014/15 | 9 | Fase a gironi | Quarti |
Galatasaray | Campioni, Turchia | 2014/15 | 14 | Fase a gironi | Semifinali |
AS Roma | Secondo posto, Italia | 2014/15 | 9 | UEL, ottavi* | Secondo posto |
Fascia 4 | |||||
BATE Borisov | Campioni, Bielorussia | 2014/15 | 5 | Fase a gironi | Fase a gironi |
Borussia Mönchengladbach | Terzo posto, Germania | Nessuno | 1 | UEL, sedicesimi | Secondo posto |
Wolfsburg | Secondo posto, Germania | 2009/10 | 2 | UEL, quarti | Fase a gironi |
Dinamo Zagreb | Campioni, Croazia | 2012/13 | 5 | 3tq/UEL Fase a gironi | Fase a gironi |
Maccabi Tel-Aviv | Campioni, Israele | 2004/05 | 2 | 3tq/UEL spareggi | Fase a gironi |
Gent | Campioni, Belgio | Nessuno | 1 | Nessuno | 3tq |
Malmö | Campioni, Svezia | 2014/15 | 2 | Fase a gironi | Secondo posto |
Astana | Campioni, Kazakistan | Nessuno | 1 | UEL, spareggi | Nessuno |
*Terzo nei gironi di UEFA Campioni League
**Le presenze nella fase a gironi includono il 2015/16
***UEFA Campioni League a meno che non sia indicato diversamente
****Include la Coppa dei Campioni pre-1992
UEL = UEFA Europa League