Data | Turno | Min. | GS | A | Tiri | F (c/s) | CG | CR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo aggiornamento: 30/11/2018 17:04 CET | |||||||||||||
15/09/2017 | Fase di qualificazione | Albania | ![]() | 1-4 | ![]() | Svizzera | 90 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | ||
19/09/2017 | Fase di qualificazione | Svizzera | ![]() | 2-1 | ![]() | Polonia | 90 | 0 | 0 | 2 | 2/8 | ||
28/11/2017 | Fase di qualificazione | Svizzera | ![]() | 5-1 | ![]() | Albania | 75 | 1 | 0 | 3 | 1/2 | ||
05/04/2018 | Fase di qualificazione | Svizzera | ![]() | 1-0 | ![]() | Scozia | 90 | 0 | 0 | 3 | 3/1 | ||
12/06/2018 | Fase di qualificazione | Bielorussia | ![]() | 0-5 | ![]() | Svizzera | 90 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | ||
30/08/2018 | Fase di qualificazione | Scozia | ![]() | 2-1 | ![]() | Svizzera | 90 | 0 | 1 | 0 | 5/3 | ![]() | |
04/09/2018 | Fase di qualificazione | Polonia | ![]() | 0-0 | ![]() | Svizzera | 90 | 0 | 0 | 3 | 2/1 | ||
05/10/2018 | Finale play-off UEFA | Belgio | ![]() | 2-2 | ![]() | Svizzera | 90 | 0 | 1 | 3 | 3/1 | ![]() | |
09/10/2018 | Finale play-off UEFA | Svizzera | ![]() | 1-1 | ![]() | Belgio | 84 | 0 | 0 | 2 | 2/1 | ![]() | |
13/11/2018 | Finale play-off UEFA | Svizzera | ![]() | 1-1 | ![]() | Olanda | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/2 |
Legenda:
G | P.ti | |
---|---|---|
![]() | 8 | 21 |
![]() | 8 | 19 |
![]() | 8 | 11 |
![]() | 8 | 4 |
![]() | 8 | 3 |
Legenda: