Serbia | Italia | |
---|---|---|
1 | Gol segnati | 1 |
7 | Tiri totali | 11 |
3 | in porta | 4 |
2 | fuori | 5 |
2 | Bloccati | 2 |
0 | sui legni | 0 |
7 | Calci d'angolo | 10 |
3 | Fuorigioco | 2 |
2 | Cartellini gialli | 3 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
8 | Falli commessi | 15 |
15 | Falli subiti | 8 |
Nome giocatore | GS | AS | FC | FS | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Radunović | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Milan Gajić | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Nemanja Antonov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saša Zdjelar | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | Miloš Veljković | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ognjen Ožegović | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Nemanja Maksimović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleksandar Čavrić | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Vukašin Jovanović | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Marko Grujić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Sergej Milinković-Savić | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | Stefan Čupić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Srdjan Babić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivan Šaponjić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrija Luković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Srdjan Plavšić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aleksandar Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luka Jović | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nome giocatore | GS | AS | FC | FS | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio Cragno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrea Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antonio Barreca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Rolando Mandragora | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Daniele Rugani | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alessio Romagnoli | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Danilo Cataldi | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
8 | Marco Benassi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alberto Cerri | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | Domenico Berardi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kingsley Boateng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simone Scuffet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mattia Caldara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Valerio Verre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Davide Calabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alberto Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Garritano | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Alessandro Piu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: