No. | Giocatore | Nato il | Pos. | CZE | GEO | POR | GS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Johansson | 25/08/1998 | Portiere | 90 | 90 | Malmö FF (SWE) | ||
2 | Mattias Andersson | 13/03/1998 | Difensore | 90 | 90 | 90 | ||
3 | Charlie Weberg | 22/05/1998 | Difensore | Helsingborgs IF (SWE) | ||||
4 | Joseph Colley | 13/04/1999 | Difensore | 90 | 90 | 56+ | Chelsea FC (ENG) | |
5 | Anel Ahmedhodzic | 26/03/1999 | Difensore | 2+ | 10+ | 34* | Nottingham Forest FC (ENG) | |
6 | Anton Kralj | 03/12/1998 | Difensore | 90 | 90 | 90 | Malmö FF (SWE) | |
7 | Thomas Isherwood | 28/01/1998 | Difensore | 90 | 90 | 90 | FC Bayern München (GER) | |
8 | Teddy Bergqvist | 16/03/1999 | Attaccante | 11+ | 8+ | Malmö FF (SWE) | ||
9 | Max Svensson | 19/06/1998 | Centrocampista | 80* | 61* | Helsingborgs IF (SWE) | ||
10 | Carl Johansson | 17/06/1998 | Centrocampista | 63* | 45* | Kalmar FF (SWE) | ||
11 | Jesper Karlsson | 25/07/1998 | Attaccante | 79* | 90 | 29+ | 1 | IF Elfsborg (SWE) |
12 | Viktor Johansson | 14/09/1998 | Portiere | 90 | Aston Villa FC (ENG) | |||
13 | Joseph Ceesay | 03/06/1998 | Centrocampista | 90 | ||||
14 | Dusan Jajic | 04/07/1998 | Centrocampista | 90 | 90 | 90 | Hammarby Fotboll (SWE) | |
15 | Besard Sabovic | 05/01/1998 | Centrocampista | 90 | 32* | Djurgårdens IF (SWE) | ||
16 | Samuel Adrian | 02/03/1998 | Centrocampista | 88* | 58+ | 90 | Malmö FF (SWE) | |
17 | Viktor Gyökeres | 04/06/1998 | Attaccante | 90 | 90 | 90 | 3 | IF Brommapojkarna (SWE) |
18 | Isac Lidberg | 08/09/1998 | Attaccante | 27+ | 45+ | 82* | Hammarby Fotboll (SWE) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
La parola UEFA, il logo UEFA e tutti i marchi che si riferiscono a competizioni UEFA, sono marchi registrati e/o copyright della UEFA. Tali marchi non possono essere utilizzati in nessun modo per scopi commerciali. L'utilizzo di UEFA.com sta a significare l'accettazione dei Termini e Condizioni e delle Norme sulla Privacy.