No. | Giocatore | Nato il | Pos. | BUL | NED | GER | CZE | POR | GS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | 14/05/1998 | Portiere | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | AFC Bournemouth (ENG) | |
2 | Dujon Sterling | 24/10/1999 | Difensore | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Chelsea FC (ENG) | |
3 | Jay DaSilva | 22/04/1998 | Difensore | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Chelsea FC (ENG) | |
4 | Tayo Edun | 14/05/1998 | Centrocampista | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | Fulham FC (ENG) | |
5 | Trevoh Chalobah | 05/07/1999 | Difensore | 90 | 90 | 6* | Chelsea FC (ENG) | |||
6 | Easah Suliman | 26/01/1998 | Difensore | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | Aston Villa FC (ENG) |
7 | Isaac Buckley-Ricketts | 14/03/1998 | Attaccante | 15+ | 90* | 80* | 7+ | 84* | Oxford United (ENG) | |
8 | Andre Dozzell | 02/05/1999 | Centrocampista | 90 | 90 | 15* | 77* | Ipswich Town FC (ENG) | ||
9 | Ben Brereton | 18/04/1999 | Attaccante | 78* | 18+ | 90 | 60* | 17+ | 3 | Nottingham Forest FC (ENG) |
10 | Mason Mount | 10/01/1999 | Centrocampista | 90 | 77* | 90 | 90 | 90 | 1 | Vitesse (NED) |
11 | Ryan Sessegnon | 18/05/2000 | Centrocampista | 75* | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | Fulham FC (ENG) |
12 | Lukas Nmecha | 14/12/1998 | Attaccante | 12+ | 72* | 30+ | 73* | 2 | Manchester City FC (ENG) | |
13 | Nathan Trott | 21/11/1998 | Portiere | West Ham United FC (ENG) | ||||||
14 | Marcus Edwards | 03/12/1998 | Attaccante | 83* | 13+ | 21+ | 6+ | Tottenham Hotspur FC (ENG) | ||
15 | Josh Dasilva | 23/10/1998 | Centrocampista | 1+ | 75+ | 13+ | Arsenal FC (ENG) | |||
16 | Darnell Johnson | 03/09/1998 | Difensore | 84+ | 90 | 90 | Leicester City FC (ENG) | |||
17 | Jacob Maddox | 03/11/1998 | Centrocampista | 7+ | 69* | Chelsea FC (ENG) | ||||
18 | Reece James | 08/12/1999 | Difensore | 10+ | 83* | Chelsea FC (ENG) |
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
La parola UEFA, il logo UEFA e tutti i marchi che si riferiscono a competizioni UEFA, sono marchi registrati e/o copyright della UEFA. Tali marchi non possono essere utilizzati in nessun modo per scopi commerciali. L'utilizzo di UEFA.com sta a significare l'accettazione dei Termini e Condizioni e delle Norme sulla Privacy.