No. | Giocatore | Nato il | Pos. | RUS | SCO | FRA | GS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrysostomos Iakovidis | 30/07/1998 | Portiere | Aris Thessaloniki FC (GRE) | ||||
2 | Polykarpos Liaptsis | 12/03/1998 | Difensore | PAOK FC (GRE) | ||||
3 | Alexandros Katranis | 04/05/1998 | Difensore | 80 | 80 | 80 | Atromitos FC (GRE) | |
4 | Stefanos Evangelou | 12/05/1998 | Difensore | 80 | 80 | 80 | Panionios GSS (GRE) | |
5 | Dimitris Nikolaou | 13/08/1998 | Difensore | 67* | 80 | 80 | Olympiacos FC (GRE) | |
6 | Spyros Natsos | 09/06/1998 | Centrocampista | 80 | 80 | Atromitos FC (GRE) | ||
7 | Dimitris Limnios | 27/05/1998 | Attaccante | 80 | 80 | 79* | Atromitos FC (GRE) | |
8 | Stathis Lamprou | 20/09/1998 | Centrocampista | 31+ | 80 | Olympiacos FC (GRE) | ||
9 | Ioannis Tsingos | 18/05/1999 | Attaccante | 80 | 80* | 54* | FC Schalke 04 (GER) | |
10 | Theodoros Mingos | 06/02/1998 | Centrocampista | 80 | 80 | 80 | Panathinaikos FC (GRE) | |
11 | Kostas Kirtzialidis | 23/03/1998 | Attaccante | 47* | 49* | 26+ | 1 | Olympiacos FC (GRE) |
12 | Marios Siampanis | 28/09/1999 | Portiere | 80 | 80 | 80 | PAOK FC (GRE) | |
14 | Nikos Karamitos | 14/07/1998 | Centrocampista | 13+ | Asteras Tripolis FC (GRE) | |||
15 | Vangelis Pavlidis | 21/11/1998 | Centrocampista | 76* | 49* | 80 | 2 | VfL Bochum 1848 (GER) |
16 | Panagiotis Retsos | 09/08/1998 | Difensore | 80 | 80 | 80 | Olympiacos FC (GRE) | |
17 | Antonios Fouasis | 13/06/1998 | Difensore | 1+ | Olympiacos FC (GRE) | |||
18 | Stergios Dodontsakis | 23/11/1998 | Difensore | 4+ | 1+ | 26+ | PAOK FC (GRE) | |
19 | Kostas Chatzidimpas | 12/05/1999 | Centrocampista | 33+ | 31+ | 54* | PAOK FC (GRE) |
Ct: Vassilis Georgopoulos
15/03/56
"In generale abbiamo giocato bene in un ottimo torneo con squadre di grande qualità. Potevamo segnare anche più di quattro gol contro la Russia, meritavamo di battere la Scozia perché siamo stati molto compatti e concentrati nella fase difensiva, mentre la sconfitta contro la Francia è stata dura da digerire. Abbiamo cercato di conquistare il punto che ci avrebbe dato la qualificazione ma i giocatori erano un po' stanchi mentalmente e hanno perso la concentrazione per un momento".
• 4-2-3-1 con linea difensiva bassa; giocatori spesso tutti dietro la linea del pallone
• Due centrocampisti di copertura con compiti difensivi
• Utilizzo del contropiede con lancio lungo verso l'attaccante di riferimento
• Squadra energica e atletica; grande utilizzo del pressing per il recupero del pallone
• Maestria nel gioco aereo sfruttata al meglio sia in attacco che in difesa sulle palle inattive
• Attacchi basati sullo sfruttamento delle seconde palle e sul talento individuale dei tre giocatori offensivi
• Grande spirito di squadra, abnegazione e determinazione nell'ottenere i risultati
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
La parola UEFA, il logo UEFA e tutti i marchi che si riferiscono a competizioni UEFA, sono marchi registrati e/o copyright della UEFA. Tali marchi non possono essere utilizzati in nessun modo per scopi commerciali. L'utilizzo di UEFA.com sta a significare l'accettazione dei Termini e Condizioni e delle Norme sulla Privacy.