G | P.ti | |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 1 |
Legenda:
Inghilterra | Svizzera | |
---|---|---|
3 | Gol segnati | 0 |
7 | Tiri nello specchio | 1 |
2 | Tiri fuori | 8 |
0 | Calci d'angolo | 5 |
18 | Falli commessi | 19 |
1 | Cartellini gialli | 3 |
0 | Cartellini rossi | 1 |
Nome giocatore | GS | TP | TF | AS | F | FC | FS | PT | PR | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
2 | Gary Neville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% |
3 | Ashley Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
4 | Steven Gerrard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
5 | John Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Sol Campbell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
7 | David Beckham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
8 | Paul Scholes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Wayne Rooney | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
10 | Michael Owen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% |
11 | Frank Lampard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0% |
13 | Paul Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | Ian Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | Owen Hargreaves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
20 | Kieron Dyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
23 | Darius Vassell | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
12 | Wayne Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Phil Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Ledley King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | Jamie Carragher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | Nicky Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | Joe Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | Emile Heskey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nome giocatore | GS | TP | TF | AS | F | FC | FS | PT | PR | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Stiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
2 | Bernt Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
5 | Murat Yakin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Raphael Wicky | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
9 | Alexander Frei | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% |
10 | Hakan Yakin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
11 | Stéphane Chapuisat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
16 | Fabio Celestini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | Christoph Spycher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
18 | Benjamin Huggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% |
20 | Patrick Müller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Pascal Zuberbühler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | Sébastien Roth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Ricardo Cabanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Daniel Gygax | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
22 | Johan Vonlanthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Bruno Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Stéphane Henchoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Marco Zwyssig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Ludovic Magnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | Tranquillo Barnetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | Milaim Rama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Legenda: