G | P.ti | |
---|---|---|
![]() | 6 | 13 |
![]() | 7 | 13 |
![]() | 7 | 11 |
![]() | 6 | 9 |
![]() | 6 | 0 |
Legenda:
1 | Israele | ![]() | ![]() | Malta | ![]() | |
8 | Andorra | ![]() | ![]() | Bulgaria | ![]() | |
10 | Russia | ![]() | ![]() | Svizzera | ![]() | |
3 | Moldavia | ![]() | ![]() | Bielorussia | ![]() | |
2 | Danimarca | ![]() | ![]() | Romania | ![]() | |
5 | Isole Faroe | ![]() | ![]() | Lituania | ![]() | |
10 | Albania | ![]() | ![]() | Georgia | ![]() | |
2 | Lussemburgo | ![]() | ![]() | Bosnia ed Erzegovina | ![]() | |
4 | Lettonia | ![]() | ![]() | Ungheria | ![]() | |
4 | Polonia | ![]() | ![]() | Svezia | ![]() | |
8 | Belgio | ![]() | ![]() | Croazia | ![]() | |
3 | Repubblica Ceca | ![]() | ![]() | Olanda | ![]() | |
7 | Slovacchia | ![]() | ![]() | ERJ Macedonia | ![]() | |
1 | Slovenia | ![]() | ![]() | Francia | ![]() | |
5 | Germania | ![]() | ![]() | Scozia | ![]() | |
9 | Serbia-Montenegro | ![]() | ![]() | Italia | ![]() | |
9 | Galles | ![]() | ![]() | Finlandia | ![]() | |
6 | Irlanda del Nord | ![]() | ![]() | Armenia | ![]() | |
7 | Inghilterra | ![]() | ![]() | Liechtenstein | ![]() | |
6 | Spagna | ![]() | ![]() | Ucraina | ![]() |
![]() Bosnia ed Erzegovina | ![]() Norvegia | ||||||||
1 |
| 1 |
| ||||||
2 |
| 2 |
| ![]() | |||||
3 |
| 3 |
| ![]() | |||||
4 |
| 4 |
| ||||||
5 |
| ![]() | 5 |
| |||||
6 |
| 6 |
| ![]() | |||||
7 |
| 7 |
| ![]() ![]() | |||||
8 |
| 8 |
| ![]() | |||||
9 |
| ![]() ![]() | 9 |
| ![]() | ||||
10 |
| ![]() | 10 |
| ![]() | ||||
11 |
| ![]() | 11 |
| |||||
sostituti | |||||||||
12 |
| 12 |
| ||||||
14 |
| ![]() | 13 |
| ![]() | ||||
17 |
| ![]() | 16 |
| ![]() | ||||
18 |
| ![]() | 18 |
| ![]() | ||||
13 |
| 14 |
| ||||||
15 |
| 15 |
| ||||||
16 |
| 17 |
| ||||||
Allenatore | |||||||||
Blaz Sliškovic (BIH) | Nils Johan Semb (NOR) |