Portieri
No. | | G | G |
---|
12 | Konrad Forenc | 0 | 0 |
29 | Piotr Leciejewski | 0 | 0 |
30 | Dominik Hładun | 0 | 0 |
96 | Mateusz Kuchta | 0 | 0 |
Difensori
No. | | G | G |
---|
2 | Bartosz Kopacz | 0 | 0 |
3 | Saša Balić | 0 | 0 |
5 | Maciej Dąbrowski | 0 | 0 |
23 | Daniel Dziwniel | 0 | 0 |
28 | Mateusz Matras | 0 | 0 |
33 | Ľubomír Guldan | 0 | 0 |
44 | Alan Czerwinski | 0 | 0 |
55 | Damian Oko | 0 | 0 |
77 | Łukasz Moneta | 0 | 0 |
Centrocampisti
No. | | G | G |
---|
- | Patryk Mucha | - | - |
6 | Kamil Mazek | 0 | 0 |
8 | Łukasz Poręba | 0 | 0 |
13 | Dawid Pakulski | 0 | 0 |
14 | Łukasz Janoszka | 0 | 0 |
16 | Paweł Żyra | 0 | 0 |
18 | Filip Starzyński | 0 | 0 |
19 | Filip Jagiełło | 0 | 0 |
24 | Jakub Tosik | 0 | 0 |
25 | Adam Matuszczyk | 0 | 0 |
39 | Damjan Bohar | 0 | 0 |
99 | Bartosz Slisz | 0 | 0 |
Attaccanti
No. | | G | G |
---|
- | Olaf Nowak | - | - |
7 | Artur Siemaszko | 0 | 0 |
11 | Bartłomiej Pawłowski | 0 | 0 |
26 | Jakub Mareš | 0 | 0 |
37 | Vladislav Sirotov | 0 | 0 |
89 | Patryk Tuszyński | 0 | 0 |