Casa | Fuori casa | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | P.ti | |||
1 | ![]() | FC Shakhtar Donetsk | 18 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 45 | |
2 | ![]() | FC Dynamo Kyiv | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 38 | |
3 | ![]() | FC Olexandriya | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
4 | ![]() | FC Zorya Luhansk | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 28 | |
5 | ![]() | FC Vorskla Poltava | 18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 27 | |
6 | ![]() | Desna | 18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
7 | ![]() | FC Mariupol | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
8 | ![]() | FC Lviv | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 23 | |
9 | ![]() | FC Olimpik Donetsk | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 19 | |
10 | ![]() | FC Karpaty Lviv | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | |
11 | ![]() | FC Chornomorets Odesa | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
12 | ![]() | FC Arsenal Kyiv | 18 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 |
Legenda:
Data | Casa | Fuori casa | |||
---|---|---|---|---|---|
Ultimo aggiornamento: 25/01/2019 00:59 CET | |||||
02/12/2018 | FC Lviv | ![]() | 2-2 | ![]() | Mariupol |
02/12/2018 | Shakhtar Donetsk | ![]() | 2-2 | ![]() | Olimpik Donetsk |
03/12/2018 | Vorskla | ![]() | 0-1 | ![]() | Olexandriya |
03/12/2018 | Dynamo Kyiv | ![]() | 2-0 | ![]() | Chornomorets Odesa |
07/12/2018 | Mariupol | ![]() | 0-3 | ![]() | Shakhtar Donetsk |
08/12/2018 | Karpaty | ![]() | 0-4 | ![]() | Dynamo Kyiv |
08/12/2018 | Zorya | ![]() | 3-0 | ![]() | Arsenal Kyiv |
08/12/2018 | Chornomorets Odesa | ![]() | 0-1 | ![]() | Vorskla |
09/12/2018 | Olimpik Donetsk | ![]() | 1-1 | ![]() | Desna |
09/12/2018 | Olexandriya | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Lviv |