Gol | Giocate | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
20 | 21 | Luuk de Jong | PSV![]() |
13 | 17 | Fran Sol | Willem II![]() |
13 | 20 | Hirving Lozano | PSV![]() |
13 | 21 | Dušan Tadić | Ajax![]() |
12 | 18 | Hakim Ziyech | Ajax![]() |
12 | 21 | Abdenasser El Khayati | Den Haag![]() |
11 | 17 | Robin van Persie | Feyenoord![]() |
10 | 19 | Klaas Jan Huntelaar | Ajax![]() |
10 | 21 | Michel Vlap | Heerenveen![]() |
10 | 21 | Kristoffer Peterson | Heracles![]() |
9 | 17 | Peniel Mlapa | VVV![]() |
9 | 18 | Mitchell Te Vrede | NAC![]() |
9 | 19 | Sam Lammers | Heerenveen![]() |
9 | 20 | Steven Bergwijn | PSV![]() |
9 | 20 | Gastón Pereiro | PSV![]() |
8 | 15 | Kasper Dolberg | Ajax![]() |
8 | 19 | Bryan Linssen | Vitesse![]() |
7 | 19 | Ali Messaoud | Excelsior![]() |
7 | 21 | Oussama Idrissi | AZ![]() |
7 | 21 | Mike Van Duinen | Zwolle![]() |
6 | 18 | Fabian Serrarens | De Graafschap![]() |
6 | 19 | Adrián Dalmau | Heracles![]() |
6 | 19 | Vito van Crooij | Zwolle![]() |
6 | 20 | Youssef El Jebli | De Graafschap![]() |
6 | 20 | Jens Toornstra | Feyenoord![]() |
6 | 20 | Brandley Kuwas | Heracles![]() |
6 | 21 | Guus Til | AZ![]() |
6 | 21 | Steven Berghuis | Feyenoord![]() |
5 | 7 | Tim Matavž | Vitesse![]() |
5 | 12 | Morten Thorsby | Heerenveen![]() |
5 | 13 | Lazaros Lamprou | Fortuna Sittard![]() |
5 | 14 | Finn Stokkers | Fortuna Sittard![]() |
5 | 16 | Bjorn Johnsen | AZ![]() |
5 | 16 | Mimoun Mahi | Groningen![]() |
5 | 17 | Andrija Novakovich | Fortuna Sittard![]() |
5 | 17 | Patrick Joosten | VVV![]() |
5 | 18 | Anco Jansen | Emmen![]() |
5 | 18 | Matúš Bero | Vitesse![]() |
5 | 19 | Luigi Bruins | Excelsior![]() |
5 | 19 | Ahmed El Messaoudi | Fortuna Sittard![]() |
5 | 20 | Gyrano Kerk | Utrecht![]() |
5 | 20 | Oussama Darfalou | Vitesse![]() |
5 | 20 | Tino Sušić | VVV![]() |
5 | 21 | Donny van de Beek | Ajax![]() |
5 | 21 | Tonny Vilhena | Feyenoord![]() |
5 | 21 | Mikhael Rosheuvel | NAC![]() |
5 | 21 | Simon Gustafson | Utrecht![]() |
4 | 9 | Nick Venema | Utrecht![]() |
4 | 12 | Nicklas Pedersen | Emmen![]() |
4 | 14 | Tomáš Necid | Den Haag![]() |
4 | 15 | Alexander Bannink | Emmen![]() |
4 | 15 | Donis Avdijaj | Willem II![]() |
4 | 17 | Mitchell Van Bergen | Heerenveen![]() |
4 | 18 | Lasse Schöne | Ajax![]() |
4 | 18 | Ritsu Doan | Groningen![]() |
4 | 18 | Lerin Duarte | Heracles![]() |
4 | 18 | Thomas Lam | Zwolle![]() |
4 | 19 | Mats Seuntjens | AZ![]() |
4 | 20 | Teun Koopmeiners | AZ![]() |
4 | 20 | Sam Larsson | Feyenoord![]() |
4 | 20 | Mohammed Osman | Heracles![]() |
4 | 20 | Donyell Malen | PSV![]() |
4 | 20 | Sander Van De Streek | Utrecht![]() |
4 | 21 | Mark Diemers | Fortuna Sittard![]() |
4 | 21 | Daniel Crowley | Willem II![]() |
3 | 5 | Myron Boadu | AZ![]() |
3 | 12 | Érick Gutiérrez | PSV![]() |
3 | 14 | Denis Mahmudov | Excelsior![]() |
3 | 16 | Albert Guðmundsson | AZ![]() |
3 | 17 | Elías Már Ómarsson | Excelsior![]() |
3 | 17 | Arber Zeneli | Heerenveen![]() |
3 | 18 | David Neres | Ajax![]() |
3 | 18 | Martin Ødegaard | Vitesse![]() |
3 | 18 | Johnatan Opoku | VVV![]() |
3 | 19 | Frenkie de Jong | Ajax![]() |
3 | 19 | Urby Emanuelson | Utrecht![]() |
3 | 20 | Jafar Arias | Emmen![]() |
3 | 20 | Willem Janssen | Utrecht![]() |
3 | 21 | Daley Blind | Ajax![]() |
3 | 21 | Ryan Koolwijk | Excelsior![]() |
3 | 21 | Samir Memišević | Groningen![]() |
3 | 21 | Denzel Dumfries | PSV![]() |
3 | 21 | Jay-Roy Grot | VVV![]() |
2 | 4 | Thomas Bruns | Groningen![]() |
2 | 4 | Kaj Sierhuis | Groningen![]() |
2 | 4 | Marious Vrousai | Willem II![]() |
2 | 8 | Jizz Hornkamp | Heerenveen![]() |
2 | 8 | Cyriel Dessers | Utrecht![]() |
2 | 9 | Calvin Stengs | AZ![]() |
2 | 10 | André Vidigal | Fortuna Sittard![]() |
2 | 10 | Luka Ilić | NAC![]() |
2 | 11 | Yassine Ayoub | Feyenoord![]() |
2 | 11 | Gervane Kastaneer | NAC![]() |
2 | 12 | Stefan Nijland | De Graafschap![]() |
2 | 13 | Delano Burgzorg | De Graafschap![]() |
2 | 13 | Nicolai Jørgensen | Feyenoord![]() |
2 | 13 | Branislav Niňaj | Fortuna Sittard![]() |
2 | 13 | Davy Bulthuis | Heerenveen![]() |
2 | 13 | Maikel van der Werff | Vitesse![]() |
2 | 15 | Erik Falkenburg | Den Haag![]() |
2 | 15 | Lars Hutten | Fortuna Sittard![]() |
2 | 15 | Clint Leemans | Zwolle![]() |
2 | 16 | Furdjel Narsingh | De Graafschap![]() |
2 | 16 | Pelle van Amersfoort | Heerenveen![]() |
2 | 16 | Danny Post | VVV![]() |
2 | 17 | Jeremiah St. Juste | Feyenoord![]() |
2 | 17 | José Rodríguez | Fortuna Sittard![]() |
2 | 17 | Gianluca Nijholt | NAC![]() |
2 | 18 | Melvyn Lorenzen | Den Haag![]() |
2 | 18 | Lisandro Semedo | Fortuna Sittard![]() |
2 | 19 | Jurgen Mattheij | Excelsior![]() |
2 | 19 | Jan-Arie van der Heijden | Feyenoord![]() |
2 | 19 | Ben Rienstra | Heerenveen![]() |
2 | 19 | Zian Flemming | Zwolle![]() |
2 | 20 | Matthijs de Ligt | Ajax![]() |
2 | 20 | Kik Pierie | Heerenveen![]() |
2 | 20 | Joris van Overeem | Utrecht![]() |
2 | 20 | Navarone Foor | Vitesse![]() |
2 | 21 | Thomas Ouwejan | AZ![]() |
2 | 21 | Sheraldo Becker | Den Haag![]() |
2 | 21 | Glenn Bijl | Emmen![]() |
2 | 21 | Caner Cavlan | Emmen![]() |
2 | 21 | Django Warmerdam | Groningen![]() |
2 | 21 | Nick Viergever | PSV![]() |
2 | 22 | Lex Immers | Den Haag![]() |
2 | 22 | Younes Namli | Zwolle![]() |
1 | 3 | Sven Braken | Emmen![]() |
1 | 3 | Mohammed El Hankouri | Groningen![]() |
1 | 3 | Cody Gakpo | PSV![]() |
1 | 3 | Michal Sadílek | PSV![]() |
1 | 4 | Orkun Kökcü | Feyenoord![]() |
1 | 4 | Dante Rigo | PSV![]() |
1 | 4 | Jean-Christophe Bahebeck | Utrecht![]() |
1 | 4 | Mukhtar Ali | Vitesse![]() |
1 | 5 | Lennart Thy | Zwolle![]() |
1 | 6 | Emil Bergström | Utrecht![]() |
1 | 7 | Jannik Pohl | Groningen![]() |
1 | 7 | Atakan Akkaynak | Willem II![]() |
1 | 8 | Nick Kuipers | Den Haag![]() |
1 | 8 | Stef Gronsveld | Emmen![]() |
1 | 8 | Michael Breij | Groningen![]() |
1 | 8 | Vincent Vermeij | Heracles![]() |
1 | 8 | Kristofer Kristinsson | Willem II![]() |
1 | 9 | Zakaria Labyad | Ajax![]() |
1 | 9 | Ricardo van Rhijn | AZ![]() |
1 | 9 | Nemanja Mihajlović | Heerenveen![]() |
1 | 10 | John Goossens | Den Haag![]() |
1 | 10 | Mikael Anderson | Excelsior![]() |
1 | 10 | Robin van der Meer | Excelsior![]() |
1 | 10 | Calvin Verdonk | Feyenoord![]() |
1 | 10 | Mateo Cassierra | Groningen![]() |
1 | 11 | Reuven Niemeijer | Emmen![]() |
1 | 11 | Tyrell Malacia | Feyenoord![]() |
1 | 12 | Eric Botteghin | Feyenoord![]() |
1 | 12 | Driess Saddiki | Willem II![]() |
1 | 13 | Luciano Slagveer | Emmen![]() |
1 | 13 | Marcus Edwards | Excelsior![]() |
1 | 13 | Ahmad Mendes Moreira | Groningen![]() |
1 | 13 | Aras Özbiliz | Willem II![]() |
1 | 14 | Pantelis Hatzidiakos | AZ![]() |
1 | 14 | Adam Maher | AZ![]() |
1 | 14 | Mounir El Hamdaoui | Excelsior![]() |
1 | 15 | Frank Olijve | De Graafschap![]() |
1 | 15 | Elson Hooi | Den Haag![]() |
1 | 15 | Karol Mets | NAC![]() |
1 | 15 | Oussama Tannane | Utrecht![]() |
1 | 15 | Thomas Meißner | Willem II![]() |
1 | 15 | Rick Dekker | Zwolle![]() |
1 | 15 | Bram van Polen | Zwolle![]() |
1 | 16 | Nicolás Tagliafico | Ajax![]() |
1 | 16 | Roy Beerens | Vitesse![]() |
1 | 17 | Dion Malone | Den Haag![]() |
1 | 17 | Wessel Dammers | Fortuna Sittard![]() |
1 | 17 | Ludovit Reis | Groningen![]() |
1 | 17 | Deyovaisio Zeefuik | Groningen![]() |
1 | 17 | Bart van Hintum | Heracles![]() |
1 | 17 | Arno Verschueren | NAC![]() |
1 | 17 | Alexander Büttner | Vitesse![]() |
1 | 18 | Jerdy Schouten | Excelsior![]() |
1 | 18 | Julian Chabot | Groningen![]() |
1 | 18 | Daniel Høegh | Heerenveen![]() |
1 | 18 | Maximilian Rossmann | Heracles![]() |
1 | 18 | Daniel Schwaab | PSV![]() |
1 | 18 | Jake Clarke-Salter | Vitesse![]() |
1 | 19 | Noussair Mazraoui | Ajax![]() |
1 | 19 | Aaron Meijers | Den Haag![]() |
1 | 19 | Giovanni Troupée | Den Haag![]() |
1 | 19 | Jorrit Smeets | Fortuna Sittard![]() |
1 | 19 | Nicolas Gavory | Utrecht![]() |
1 | 19 | Timo Letschert | Utrecht![]() |
1 | 19 | Ralf Seuntjes | VVV![]() |
1 | 19 | Damil Dankerlui | Willem II![]() |
1 | 20 | Jonas Svensson | AZ![]() |
1 | 20 | Nick Bakker | Emmen![]() |
1 | 20 | Michael Chacon | Emmen![]() |
1 | 20 | Jeffry Fortes | Excelsior![]() |
1 | 20 | Jordy Clasie | Feyenoord![]() |
1 | 20 | Sean Klaiber | Utrecht![]() |
1 | 20 | Pol Llonch | Willem II![]() |
1 | 21 | Fredrik Midtsjø | AZ![]() |
1 | 21 | Leeroy Owusu | De Graafschap![]() |
1 | 21 | Daryl Van Mieghem | De Graafschap![]() |
1 | 21 | Angeliño | PSV![]() |
1 | 21 | Jorrit Hendrix | PSV![]() |
1 | 21 | Nils Röseler | VVV![]() |
*Gol in campionato
Data | Casa | Fuori casa | |||
---|---|---|---|---|---|
Ultimo aggiornamento: 16/02/2019 05:51 CET | |||||
03/02/2019 | Den Haag | ![]() | 2-0 | ![]() | Heracles |
08/02/2019 | NAC | ![]() | 0-3 | ![]() | AZ |
09/02/2019 | Heerenveen | ![]() | 1-1 | ![]() | Zwolle |
09/02/2019 | Heracles | ![]() | 1-0 | ![]() | Ajax |
09/02/2019 | VVV | ![]() | 2-1 | ![]() | Willem II |
09/02/2019 | Feyenoord | ![]() | 4-0 | ![]() | De Graafschap |
10/02/2019 | Fortuna Sittard | ![]() | 4-1 | ![]() | Excelsior |
10/02/2019 | Emmen | ![]() | 3-2 | ![]() | Den Haag |
10/02/2019 | Groningen | ![]() | 2-1 | ![]() | Vitesse |
10/02/2019 | Utrecht | ![]() | 2-2 | ![]() | PSV |
Squadre | G | P.ti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV Eindhoven | 22 | 56 | |
2 | ![]() | AFC Ajax | 21 | 50 | |
3 | ![]() | Feyenoord | 21 | 42 | |
4 | ![]() | AZ Alkmaar | 22 | 40 | |
5 | ![]() | Vitesse | 22 | 33 | |
6 | ![]() | Heracles Almelo | 22 | 32 | |
7 | ![]() | FC Utrecht | 21 | 29 | |
8 | ![]() | VVV-Venlo | 22 | 29 | |
9 | ![]() | ADO Den Haag | 22 | 27 | |
10 | ![]() | sc Heerenveen | 22 | 26 | |
11 | ![]() | SC Fortuna Sittard | 22 | 26 | |
12 | ![]() | Willem II | 22 | 25 | |
13 | ![]() | PEC Zwolle | 22 | 25 | |
14 | ![]() | FC Groningen | 21 | 24 | |
15 | ![]() | Emmen | 21 | 24 | |
16 | ![]() | SBV Excelsior | 21 | 22 | |
17 | ![]() | De Graafschap | 21 | 18 | |
18 | ![]() | NAC Breda | 21 | 16 |