Casa | Fuori casa | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | P.ti | |||
1 | ![]() | FC Inter Turku | 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 3 | 6 | 42 | |
2 | ![]() | KuPS Kuopio | 22 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 40 | |
3 | ![]() | Ilves Tampere | 22 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 40 | |
4 | ![]() | HJK Helsinki | 22 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 34 | |
5 | ![]() | FC Honka Espoo | 22 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 34 | |
6 | ![]() | IFK Mariehamn | 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
7 | ![]() | SJK Seinäjoki | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
8 | ![]() | FC Lahti | 22 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
9 | ![]() | HIFK Helsinki | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 26 | |
10 | ![]() | RoPS Rovaniemi | 22 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 24 | |
11 | ![]() | KPV Kokkola | 22 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 | |
12 | ![]() | VPS Vaasa | 22 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 15 |
Legenda:
Data | Casa | Fuori casa | |||
---|---|---|---|---|---|
Ultimo aggiornamento: 04/11/2019 13:49 CET | |||||
19/10/2019 | HIFK | ![]() | 2-0 | ![]() | RoPS |
19/10/2019 | KPV | ![]() | 2-3 | ![]() | VPS |
19/10/2019 | Inter Turku | ![]() | 0-2 | ![]() | KuPS |
19/10/2019 | Honka | ![]() | 3-0 | ![]() | Mariehamn |
19/10/2019 | SJK | ![]() | 0-0 | ![]() | Lahti |
23/10/2019 | HJK | ![]() | 2-2 | ![]() | Lahti |
23/10/2019 | Mariehamn | ![]() | 0-0 | ![]() | HIFK |
27/10/2019 | HJK | ![]() | 1-2 | ![]() | Mariehamn |
30/10/2019 | Mariehamn | ![]() | 1-2 | ![]() | Honka |
03/11/2019 | Honka | ![]() | 1-0 | ![]() | Mariehamn |