Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |||
1 | ![]() | Liverpool FC | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 46 | |
2 | ![]() | Leicester City FC | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 35 | 9 | 26 | 35 | |
3 | ![]() | Manchester City FC | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 44 | 19 | 25 | 32 | |
4 | ![]() | Chelsea FC | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 | 29 | |
5 | ![]() | Manchester United FC | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 24 | |
6 | ![]() | Tottenham Hotspur | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 30 | 23 | 7 | 23 | |
7 | ![]() | Wolverhampton Wanderers FC | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 21 | 17 | 4 | 23 | |
8 | ![]() | Crystal Palace FC | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 22 | |
9 | ![]() | Sheffield United FC | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 | |
10 | ![]() | Arsenal FC | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | 19 | |
11 | ![]() | Newcastle United FC | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 19 | |
12 | ![]() | Brighton & Hove Albion FC | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 18 | |
13 | ![]() | Burnley FC | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | |
14 | ![]() | Everton FC | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 19 | 28 | -9 | 17 | |
15 | ![]() | AFC Bournemouth | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
16 | ![]() | West Ham United FC | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
17 | ![]() | Aston Villa FC | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 15 | |
18 | ![]() | Southampton FC | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 15 | |
19 | ![]() | Norwich City FC | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 11 | |
20 | ![]() | Watford FC | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 30 | -21 | 9 |
Legenda:
Data | Casa | Fuori casa | |||
---|---|---|---|---|---|
Ultimo aggiornamento: 07/12/2019 22:27 CET | |||||
04/12/2019 | Wolves | ![]() | 2-0 | ![]() | West Ham |
04/12/2019 | Leicester | ![]() | 2-0 | ![]() | Watford |
04/12/2019 | Liverpool | ![]() | 5-2 | ![]() | Everton |
05/12/2019 | Sheff. United | ![]() | 0-2 | ![]() | Newcastle |
05/12/2019 | Arsenal | ![]() | 1-2 | ![]() | Brighton |
07/12/2019 | Everton | ![]() | 3-1 | ![]() | Chelsea |
07/12/2019 | Tottenham | ![]() | 5-0 | ![]() | Burnley |
07/12/2019 | Watford | ![]() | 0-0 | ![]() | Crystal Palace |
07/12/2019 | Bournemouth | ![]() | 0-3 | ![]() | Liverpool |
07/12/2019 | Man. City | ![]() | 1-2 | ![]() | Man. United |