Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |||
1 | ![]() | PFC Ludogorets 1945 | 20 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | 42 | 12 | 30 | 51 | |
2 | ![]() | PFC CSKA-Sofia | 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 3 | 35 | 8 | 27 | 45 | |
3 | ![]() | PFC Levski Sofia | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 40 | 18 | 22 | 41 | |
4 | ![]() | PFC Beroe Stara Zagora | 20 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 29 | 15 | 14 | 36 | |
5 | ![]() | PFC Botev Plovdiv | 20 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 31 | 18 | 13 | 35 | |
6 | ![]() | PFC Cherno More Varna | 20 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 28 | 30 | -2 | 31 | |
7 | ![]() | FC Etar Veliko Tarnovo | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 30 | |
8 | ![]() | PFC Lokomotiv Plovdiv | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 20 | 21 | -1 | 25 | |
9 | ![]() | OFC Botev Vratsa | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 22 | 32 | -10 | 24 | |
10 | ![]() | PFC Slavia Sofia | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 24 | |
11 | ![]() | Vitosha Bistritsa | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 20 | |
12 | ![]() | FC Dunav Ruse | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 13 | 21 | 37 | -16 | 15 | |
13 | ![]() | FC Septemvri Sofia | 20 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | 18 | 39 | -21 | 14 | |
14 | ![]() | FC Vereya Stara Zagora | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 9 | 46 | -37 | 5 |
Legenda:
Data | Casa | Fuori casa | |||
---|---|---|---|---|---|
Ultimo aggiornamento: 17/02/2019 06:11 CET | |||||
09/12/2018 | Ludogorets | ![]() | 2-0 | ![]() | Slavia Sofia |
10/12/2018 | Botev Plovdiv | ![]() | 3-0 | ![]() | Vitosha Bistritsa |
14/12/2018 | Slavia Sofia | ![]() | 4-0 | ![]() | Vereya |
15/12/2018 | Vitosha Bistritsa | ![]() | 1-1 | ![]() | Cherno More |
15/12/2018 | Lokomotiv Plovdiv | ![]() | 4-0 | ![]() | Botev Vratsa |
15/12/2018 | Beroe | ![]() | 2-1 | ![]() | Levski |
16/12/2018 | Dunav | ![]() | 0-2 | ![]() | Ludogorets |
16/12/2018 | Etar | ![]() | 2-0 | ![]() | Septemvri |
16/12/2018 | CSKA-Sofia | ![]() | 2-1 | ![]() | Botev Plovdiv |
15/02/2019 | Vereya | ![]() | 0-0 | ![]() | Ludogorets |