womenseuro - Stagione 2015/17Cartelle stampa | ||
![]() | De Adelaarshorst - DeventerLunedì, 24 luglio 2017 20.45CET (20.45 ora locale) Gruppo A - Giornata 3 | ![]() |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
25/07/2013 | 1/2 | Norvegia - Danimarca | 1-1 (dts,
4-2rig) | Norrköping | Christensen 3; Knudsen 87 |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
27/05/2004 | Prel. (Gir.) | Danimarca - Norvegia | 2-1 | Odense | Paaske-Sørensen 2, L. Jensen 85; Pedersen 39 |
11/09/2003 | Prel. (Gir.) | Norvegia - Danimarca | 1-1 | Oslo | Pettersen 31; L. Jensen 88 |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2001 | Grp. FF | Danimarca - Norvegia | 1-0 | Aalen | Merete Pedersen 84 |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
30/06/1997 | Grp. FF | Danimarca - Norvegia | 0-5 | Lillestrom | Pettersen 15, 17, 49, 79, Støre 55 |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
29/06/1993 | 1/2 | Norvegia - Danimarca | 1-0 | Sportilia | Nymark Andersen 65 |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
10/07/1991 | 1/2 | Danimarca - Norvegia | 0-0 (dts,
7-8rig) | Hjørring |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
04/09/1988 | Prel. (Gir.) | Danimarca - Norvegia | 3-2 | Ålborg | Nielsen Smidt 32, 70, Obel 55; Grude 36, Nyborg 67 |
07/10/1987 | Prel. (Gir.) | Norvegia - Danimarca | 0-1 | Oslo | Jensen 6 |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
10/09/1986 | Prel. (Gir.) | Danimarca - Norvegia | 2-5 | Vejle | Obel 23, Fabrin 80; Stendal 5, 76, Haugen 35, Nyborg 38, Støre 71 |
03/10/1985 | Prel. (Gir.) | Norvegia - Danimarca | 2-2 | Oslo | Scheel 61, Nielsen 79; Odgaard 2, 80 |
Qualificazioni | Fase finale | Totale | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In casa | Fuori casa | |||||||||||||||||
G | V | P | S | G | V | P | S | G | V | P | S | G | V | P | S | RF | GS | |
Totale | ||||||||||||||||||
Norvegia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 13 |
Danimarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 18 |
Ultimo aggiornamento 03/07/2017 14:07CET
Norvegia
EURO 2013: vicecampioni
Miglior piazzamento a EURO: campione (1987, 1993)
Come si è qualificata: vincitrice Gruppo 8, V7 P1 S0 GF29 GS2 P.ti 22
Ct: Martin Sjögren
Da tenere d'occhio: Ada Hegerberg (attaccante, Lyon)
Cosa aspettarsi: la Norvegia è una squadra da torneo e ha superato le aspettative negli ultimi tre Campionati Europei, raggiungendo due finali e la semifinale nel 2009 pur non avendo una rosa paragonabile a quella capace di vincere i Mondiali del 1995 o ole Olimpiadi del 2000. Ottima la linea di attacco con Hegerberg - Best Player UEFA del 2015/16 - la ritrovata Caroline Graham Hansen e Isabell Herlovsen.
https://it.uefa.comhttp://it.uefa.com/womenseuro/news/newsid=2419545.html#info+squadra+norvegia
2020-10-13T20:31:46:477
Danimarca
EURO 2013: semifinale
Miglior piazzamento EURO: semifinale (1984, 1991, 1993, 2001, 2013)
Come si sono qualificati: secondi Gruppo 4, V6 P1 S1 GF22 GS1 P.ti10
Allenatore: Nils Nielsen
Da tenere d'occhio: Pernille Harder (attaccante, Linköping)
La storia recente: la Danimarca ha iniziato le qualificazioni a rilento ma è cresciuta gradualmente, fino a centrare una vittoria schiacciante contro la Svezia. Il miglior reparto è l'attacco, con Harder a guidare le offensive insieme a Nadia Nadim, Sanne Troelsgaard, Johanna Rasmussen e Katrine Veje, ma anche la difesa è molto solida, con un solo gol subito nelle qualificazioni.
https://it.uefa.comhttp://it.uefa.com/womenseuro/news/newsid=2419521.html#info+squadra+danimarca
2020-10-13T20:31:46:477
Stagione in corso | Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qual. | FF | Squadra | |||||||||
No. | Giocatore | Nato | Età | Club | D | G | Gol | G | Gol | G | Gol |
Portieri | |||||||||||
1 | Ingrid Hjelmseth | 10/04/1980 | 37 | Stabæk | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 28 | - |
12 | Cecilie Fiskerstrand | 20/03/1996 | 21 | LSK | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
23 | Oda Bogstad | 24/04/1996 | 21 | Klepp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Difensori | |||||||||||
3 | Maria Thorisdottir | 05/06/1993 | 24 | Klepp | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
11 | Nora Holstad Berge | 26/03/1987 | 30 | Bayern | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | - |
13 | Stine Pettersen Reinås | 15/07/1994 | 23 | Stabæk | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Anja Sønstevold | 21/06/1992 | 25 | LSK | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
18 | Frida Maanum | 16/07/1999 | 18 | Stabæk | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
21 | Kristine Leine | 06/08/1996 | 20 | Røa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Centrocampisti | |||||||||||
2 | Ingrid Wold | 29/01/1990 | 27 | LSK | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | - |
4 | Guro Reiten | 26/07/1994 | 22 | LSK | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
5 | Tuva Hansen | 04/08/1997 | 19 | Klepp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | Maren Mjelde | 06/11/1989 | 27 | Chelsea | - | 8 | 4 | 1 | 0 | 28 | 8 |
7 | Ingrid Schjelderup | 21/12/1987 | 29 | Eskilstuna | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
8 | Andrine Hegerberg | 06/06/1993 | 24 | Birmingham | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
17 | Kristine Minde | 08/08/1992 | 24 | Linköping | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 |
19 | Ingvild Isaksen | 10/02/1989 | 28 | Stabæk | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 |
22 | Ingrid Marie Spord | 12/07/1994 | 23 | LSK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attaccanti | |||||||||||
9 | Elise Thorsnes | 14/08/1988 | 28 | Avaldsnes | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 |
10 | Caroline Graham Hansen | 18/02/1995 | 22 | Wolfsburg | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 |
14 | Ada Hegerberg | 10/07/1995 | 22 | Lyon | - | 8 | 10 | 1 | 0 | 16 | 11 |
15 | Lisa-Marie Utland | 19/09/1992 | 24 | Røa | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
20 | Emilie Haavi | 16/06/1992 | 25 | Boston Breakers | - | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 |
Allenatore | |||||||||||
- | Martin Sjöogren | 07/04/1977 | 40 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Stagione in corso | Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qual. | FF | Squadra | |||||||||
No. | Giocatore | Nato | Età | Club | D | G | Gol | G | Gol | G | Gol |
Portieri | |||||||||||
1 | Stina Lykke Petersen | 03/02/1986 | 31 | KoldingQ | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | - |
16 | Maria Christensen | 03/07/1995 | 22 | Fortuna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | Line Johansen | 26/07/1989 | 27 | Velje | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Difensori | |||||||||||
2 | Line Røddik | 31/01/1988 | 29 | Barcelona | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 |
3 | Janni Arnth | 15/10/1986 | 30 | Linköping | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | - |
5 | Simone Boye Sørensen | 03/03/1992 | 25 | Rosengård | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | - |
8 | Theresa Nielsen | 20/07/1986 | 30 | Vålerenga | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 |
15 | Frederikke Thøgersen | 24/07/1995 | 21 | Fortuna | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
18 | Mie Jans | 06/02/1994 | 23 | Manchester City | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | Cecilie Sandvej | 13/06/1990 | 27 | Frankfurt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
20 | Stine Pedersen | 03/01/1994 | 23 | Skovbakken | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
23 | Luna Gewitz | 03/03/1994 | 23 | Fortuna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Centrocampisti | |||||||||||
4 | Maja Kildemoes | 15/08/1996 | 20 | Linköping | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
6 | Nanna Christiansen | 17/06/1989 | 28 | Brøndby | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
7 | Sanne Troelsgaard | 15/08/1988 | 28 | Rosengård | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 |
11 | Katrine Veje | 19/06/1991 | 26 | Montpellier | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 |
13 | Sofie Junge Pedersen | 24/04/1992 | 25 | Rosengård | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
17 | Line Jensen | 23/08/1991 | 25 | Washington Spirit | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
21 | Sarah Hansen | 14/09/1996 | 20 | Fortuna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attaccanti | |||||||||||
9 | Nadia Nadim | 02/01/1988 | 29 | Portland Thorns | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 9 |
10 | Pernille Harder | 15/11/1992 | 24 | Wolfsburg | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 16 |
12 | Stine Larsen | 24/01/1996 | 21 | Brøndby | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | - |
14 | Nicoline Sørensen | 15/08/1997 | 19 | Brøndby | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Allenatore | |||||||||||
- | Nils Nielsen | 03/11/1971 | 45 | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | - |
Ultimo aggiornamento 13/10/2020 21:31CET
Nome | Data di nascita | Gare UEFA WOMEN'S EURO | Gare UEFA |
---|---|---|---|
Pernilla Larsson | 18/09/1976 | 9 | 37 |
Nessuna partita arbitrata
Data | Competizione | Turno | In casa | Fuori casa | Risultato | Città |
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2013 | WOWC | TQ | Danimarca | Svizzera | 0-1 | Vejle |
05/10/2016 | WUCL | 16F | SKN St.Pölten Frauen | Brøndby IF | 0-2 | St Pölten |
09/11/2016 | WUCL | OF | Brescia Femminile | Fortuna Hjørring | 0-1 | Brescia |
Ultimo aggiornamento 22/07/2017 10:16CET
Squadra | G | V | P | S | RF | GS | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danimarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Olanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Squadra | G | V | P | S | RF | GS | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danimarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Olanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Belgio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ultimo aggiornamento 21/07/2017 09:17CET