UEFA Europa League - Stagione 2019/20Cartelle stampa | ||
![]() |
(Andata: 3-0)
St. Jakob-Park - Basileagiovedì, 6 agosto 2020 21.00CET (21.00 ora locale) Ottavi di finale, ritorno | ![]() |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2020 | 1/8 | Eintracht Frankfurt - FC Basel 1893 | 0-3 | Francoforte | Campo 27, Bua 73, F. Frei 85 |
In casa | Fuori casa | Finale | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | P | S | G | V | P | S | G | V | P | S | G | V | P | S | RF | GS | |
FC Basel 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
11/12/2013 | Gir. | FC Schalke 04 - FC Basel 1893 | 2-0 | Gelsenkirchen | Draxler 51, Matip 57 |
01/10/2013 | Gir. | FC Basel 1893 - FC Schalke 04 | 0-1 | Basilea | Draxler 54 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
13/03/2012 | 1/8 | FC Bayern München - FC Basel 1893 | 7-0 tot:
7-1 | Monaco di Baviera | Robben 11, 81, Müller 42, Gomez 44, 50, 61, 67 |
22/02/2012 | 1/8 | FC Basel 1893 - FC Bayern München | 1-0 | Basilea | Stocker 86 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
08/12/2010 | Gir. | FC Bayern München - FC Basel 1893 | 3-0 | Monaco di Baviera | Ribéry 35, 50, Tymoshchuk 37 |
28/09/2010 | Gir. | FC Basel 1893 - FC Bayern München | 1-2 | Basilea | A. Frei 18; Schweinsteiger 56 (R), 89 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2007 | Gir. | Hamburger SV - FC Basel 1893 | 1-1 | Amburgo | Olić 73; Ergić 58 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2005 | TQ3 | SV Werder Bremen - FC Basel 1893 | 3-0 tot:
4-2 | Brema | Klasnić 65, 73, Borowski 68 (R) |
10/08/2005 | TQ3 | FC Basel 1893 - SV Werder Bremen | 2-1 | Basilea | D. Degen 28, Rossi 52; Klose 73 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2004 | Gir. | FC Schalke 04 - FC Basel 1893 | 1-1 | Gelsenkirchen | Kobiashvili 8; Delgado 82 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
24/07/1999 | 3TU | FC Basel 1893 - Hamburger SV | 2-3 tot:
3-3 gt | Basilea | Koumantarakis 50, 57; Fischer 37, Groth 43, Yeboah 47 |
18/07/1999 | 3TU | Hamburger SV - FC Basel 1893 | 0-1 | Lübeck | Koumantarakis 16 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
08/07/1995 | Gir. | FC Basel 1893 - Karlsruher SC | 2-3 | Basilea | Zuffi 39 (R), Rey 85; Fink 13, Nowotny 33, Schmitt 78 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
27/09/1978 | 1TU | VfB Stuttgart - FC Basel 1893 | 4-1 tot:
7-3 | Stoccarda | Kelsch 24, 48, 68, H. Müller 64; Schönenberger 35 |
13/09/1978 | 1TU | FC Basel 1893 - VfB Stuttgart | 2-3 | Basilea | Stohler 30, Tanner 78; D. Hoeness 44, Ohlicher 54, 70 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
04/10/1988 | 1TU | Eintracht Frankfurt - Grasshopper Club Zürich | 1-0 tot:
1-0 | Francoforte | Bakalorz 32 |
06/09/1988 | 1TU | Grasshopper Club Zürich - Eintracht Frankfurt | 0-0 | Basilea |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
14/03/1978 | 1/4 | Grasshopper Club Zürich - Eintracht Frankfurt | 1-0 tot:
3-3 gt | Zurigo | Ponte 33 (R) |
01/03/1978 | 1/4 | Eintracht Frankfurt - Grasshopper Club Zürich | 3-2 | Francoforte | Kraus 58, Hölzenbein 68, 90 (R); Bosco 36, Ponte 52 (R) |
02/11/1977 | 2TU | Eintracht Frankfurt - FC Zürich | 4-3 tot:
7-3 | Francoforte | Kraus 1, Grabowski 62, Stepanović 68, Krobbach 87; Risi 45 (R), 60, Torstensson 78 |
19/10/1977 | 2TU | FC Zürich - Eintracht Frankfurt | 0-3 | Zurigo | Hölzenbein 28, Wenzel 77, Grabowski 90 |
Data | Fase | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
25/11/1959 | 1TU | Eintracht Frankfurt - BSC Young Boys | 1-1 tot:
5-2 | Francoforte | Bäumler 68 (R); Schneider 90 |
04/11/1959 | 1TU | BSC Young Boys - Eintracht Frankfurt | 1-4 | Berna | Meier 23; Weilbächer 4, Stein 72, Bäumler 76 (R), Meier 82 |
In casa | Fuori casa | Finale | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | P | S | G | V | P | S | G | V | P | S | G | V | P | S | RF | GS | |
FC Basel 1893 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 34 |
Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 |
Ultimo aggiornamento 13/10/2020 16:02CET
Stagione in corso | Stat. Gen. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL | UEL | Campionato | UEL | UEFA | |||||||||||||
No. | Giocatore | Naz. | Nato | Età | D | G | Gol | G | Gol | G | Gol | G | Gol | G | Gol | ||
Portieri | |||||||||||||||||
1 | Jonas Omlin | SUI | 10/01/1994 | 26 | - | 4 | - | 7 | - | 32 | - | 7 | - | 17 | - | ||
13 | Đorđe Nikolić | SRB | 13/04/1997 | 23 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - | ||
44 | Jozef Pukaj | SUI | 13/02/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | Nils De Mol | SUI | 03/05/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46 | Felix Gebhardt | GER | 01/03/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Difensori | |||||||||||||||||
4 | Eray Cömert | SUI | 04/02/1998 | 22 | * | 4 | 1 | 9 | - | 33 | 2 | 9 | - | 18 | 2 | ||
6 | Omar Alderete | PAR | 26/12/1996 | 23 | * | 4 | 1 | 8 | - | 28 | 2 | 8 | - | 12 | 1 | ||
15 | Blás Riveros | PAR | 03/02/1998 | 22 | - | 1 | - | 6 | - | 18 | - | 6 | - | 13 | 1 | ||
21 | Jasper Van Der Werff | SUI | 09/12/1998 | 21 | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 1 | - | 1 | - | ||
28 | Raoul Petretta | ITA | 24/03/1997 | 23 | - | 2 | - | 8 | 1 | 27 | 1 | 8 | 1 | 20 | 1 | ||
47 | Elis Isufi | SUI | 21/05/2000 | 20 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | ||
Centrocampisti | |||||||||||||||||
5 | Silvan Widmer | SUI | 05/03/1993 | 27 | - | 4 | - | 8 | 2 | 32 | 2 | 8 | 2 | 18 | 2 | ||
7 | Luca Zuffi | SUI | 27/03/1990 | 30 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 19 | 3 | 19 | 3 | 57 | 10 | ||
10 | Samuele Campo | SUI | 06/07/1995 | 25 | - | 1 | - | 7 | 1 | 25 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | ||
14 | Valentin Stocker | SUI | 12/04/1989 | 31 | * | 4 | - | 8 | 2 | 29 | 8 | 36 | 7 | 84 | 13 | ||
17 | Eric Ramires | BRA | 10/08/2000 | 19 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - | 1 | - | ||
20 | Fabian Frei | SUI | 08/01/1989 | 31 | * | 4 | - | 9 | 4 | 33 | 10 | 37 | 5 | 81 | 10 | ||
22 | Orges Bunjaku | SUI | 05/07/2001 | 19 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | ||
23 | Lirik Vishi | SUI | 13/06/2001 | 19 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
24 | Mihailo Stevanovic | SUI | 04/01/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Yannick Marchand | SUI | 09/02/2000 | 20 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | ||
34 | Taulant Xhaka | SUI | 28/03/1991 | 29 | - | 2 | - | 8 | - | 32 | - | 23 | - | 58 | 1 | ||
39 | Louis Lurvink | SUI | 24/01/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Attaccanti | |||||||||||||||||
9 | Ricky van Wolfswinkel | NED | 27/01/1989 | 31 | - | 3 | 1 | - | - | 10 | 2 | 29 | 10 | 49 | 23 | ||
19 | Afimico Pululu | FRA | 23/03/1999 | 21 | - | 3 | - | 5 | - | 21 | 1 | 5 | - | 9 | - | ||
41 | Tician Tushi | SUI | 02/04/2001 | 19 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | ||
98 | Arthur Cabral | BRA | 25/04/1998 | 22 | - | - | - | 9 | 2 | 26 | 14 | 9 | 2 | 9 | 2 | ||
99 | Kemal Ademi | SUI | 23/01/1996 | 24 | - | 3 | 1 | 7 | - | 26 | 13 | 7 | - | 10 | 1 | ||
Allenatore | |||||||||||||||||
- | Marcel Koller | SUI | 11/11/1960 | 59 | - | 4 | - | 9 | - | - | - | 20 | - | 34 | - |
Stagione in corso | Stat. Gen. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL | UEL | Campionato | UEL | UEFA | |||||||||||||
No. | Giocatore | Naz. | Nato | Età | D | G | Gol | G | Gol | G | Gol | G | Gol | G | Gol | ||
Portieri | |||||||||||||||||
1 | Kevin Trapp | GER | 08/07/1990 | 30 | - | 3 | - | 4 | - | 22 | - | 23 | - | 40 | - | ||
29 | Felix Wiedwald | GER | 15/03/1990 | 30 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | ||
32 | Frederik Rønnow | DEN | 04/08/1992 | 28 | - | - | - | 5 | - | 9 | - | 13 | - | 31 | - | ||
37 | Jan Zimmermann | GER | 19/04/1985 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Elias Jona Bördner | GER | 18/02/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Difensori | |||||||||||||||||
2 | Evan N'Dicka | FRA | 20/08/1999 | 20 | - | 3 | - | 4 | 1 | 22 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | ||
13 | Martin Hinteregger | AUT | 07/09/1992 | 27 | - | 4 | - | 8 | 1 | 31 | 8 | 42 | 2 | 67 | 8 | ||
18 | Almamy Touré | FRA | 28/04/1996 | 24 | - | 3 | - | 4 | - | 19 | 1 | 6 | - | 19 | - | ||
19 | David Abraham | ARG | 15/07/1986 | 34 | * | 3 | - | 8 | 1 | 20 | 2 | 23 | 1 | 53 | 2 | ||
22 | Timothy Chandler | USA | 29/03/1990 | 30 | - | 2 | - | 4 | - | 22 | 5 | 4 | - | 6 | - | ||
24 | Danny da Costa | GER | 13/07/1993 | 27 | - | 5 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | 24 | 3 | 31 | 4 | ||
25 | Erik Durm | GER | 12/05/1992 | 28 | - | 2 | - | 2 | - | 9 | - | 5 | - | 22 | - | ||
30 | Fynn Otto | GER | 08/03/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41 | Omoruyi Felix Irorere | GER | 21/06/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Centrocampisti | |||||||||||||||||
3 | Stefan Ilsanker | AUT | 18/05/1989 | 31 | - | - | - | 3 | - | 12 | 2 | 27 | - | 44 | - | ||
8 | Djibril Sow | SUI | 06/02/1997 | 23 | S | - | - | 9 | - | 29 | 1 | 13 | - | 23 | - | ||
10 | Filip Kostić | SRB | 01/11/1992 | 27 | - | 5 | 3 | 9 | 2 | 33 | 4 | 21 | 6 | 28 | 9 | ||
15 | Daichi Kamada | JPN | 05/08/1996 | 24 | * | 6 | - | 9 | 6 | 28 | 2 | 9 | 6 | 15 | 6 | ||
17 | Sebastian Rode | GER | 11/10/1990 | 29 | - | 3 | - | 7 | - | 29 | 3 | 20 | 1 | 37 | 2 | ||
20 | Makoto Hasebe | JPN | 18/01/1984 | 36 | - | 5 | - | 7 | - | 23 | - | 29 | 1 | 40 | 1 | ||
26 | Nils Stendera | GER | 30/09/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Dominik Kohr | GER | 31/01/1994 | 26 | - | 5 | 1 | 3 | - | 26 | - | 16 | 2 | 23 | 3 | ||
Attaccanti | |||||||||||||||||
9 | Bas Dost | NED | 31/05/1989 | 31 | - | - | - | 3 | - | 24 | 8 | 19 | 4 | 39 | 9 | ||
33 | André Silva | POR | 06/11/1995 | 24 | - | - | - | 8 | 2 | 25 | 12 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||
39 | Gonçalo Paciência | POR | 01/08/1994 | 26 | - | 6 | 3 | 9 | - | 23 | 7 | 15 | 1 | 23 | 4 | ||
Allenatore | |||||||||||||||||
- | Adi Hütter | AUT | 11/02/1970 | 50 | - | 6 | - | 9 | - | - | - | 42 | - | 60 | - |
Ultimo aggiornamento 13/10/2020 16:18CET
Data | Competizione | Avversaria | Risultato | Marcatori |
---|---|---|---|---|
19/07/2019 | Campionato | FC Sion (F) | V 4-1 | Al. Ajeti 22, Zuffi 52, Mitryushkin 72 (ag), Stocker 82 |
23/07/2019 | UCL | PSV Eindhoven (F) | S 2-3 | Al. Ajeti 45+1, Alderete 79 |
27/07/2019 | Campionato | FC St. Gallen (C) | S 1-2 | Ademi 57 |
30/07/2019 | UCL | PSV Eindhoven (C) | V 2-1 | Cömert 8, Van Wolfswinkel 68 |
03/08/2019 | Campionato | FC Thun (F) | V 3-2 | Widmer 43, F. Frei 58, Stocker 85 |
07/08/2019 | UCL | LASK (C) | S 1-2 | Zuffi 87 |
10/08/2019 | Campionato | Servette FC (C) | V 3-1 | Rouiller 4 (ag), Ademi 41, Bua 81 |
13/08/2019 | UCL | LASK (F) | S 1-3 | Ademi 80 |
17/08/2019 | Coppa di lega | Pully Football (F) | V 4-1 | Bua 17, 48, 81, Campo 87 (R) |
24/08/2019 | Campionato | Neuchâtel Xamax FC (F) | V 3-0 | F. Frei 55, Ademi 70, Stocker 87 |
01/09/2019 | Campionato | FC Lugano (C) | V 2-1 | Ademi 27, 48 |
14/09/2019 | Coppa di lega | FC Meyrin (F) | V 3-0 | Ademi 61, F. Frei 68, Stocker 85 |
19/09/2019 | UEL | FC Krasnodar (C) | V 5-0 | Bua 9, 40, Zuffi 52, Vilhena 55 (ag), Okafor 79 |
22/09/2019 | Campionato | BSC Young Boys (F) | P 1-1 | Widmer 5 |
25/09/2019 | Campionato | FC Zürich (C) | V 4-0 | Cabral 9, Bua 51, Zhegrova 80, Campo 90 |
29/09/2019 | Campionato | FC Luzern (C) | V 3-0 | Cabral 28, 58, Ademi 90+1 |
03/10/2019 | UEL | Trabzonspor AŞ (F) | P 2-2 | Widmer 20, Okafor 80 |
06/10/2019 | Campionato | FC St. Gallen (F) | P 0-0 | |
19/10/2019 | Campionato | FC Thun (C) | V 3-1 | Bua 50, Rapp 72 (ag), Zuffi 78 |
24/10/2019 | UEL | Getafe CF (F) | V 1-0 | F. Frei 18 |
27/10/2019 | Campionato | FC Zürich (F) | S 2-3 | Campo 15 (R), Cömert 48 |
30/10/2019 | Coppa di lega | FC Stade-Lausanne-Ouchy (F) | V 2-1 | F. Frei 76, Okafor 90+2 |
03/11/2019 | Campionato | Neuchâtel Xamax FC (C) | P 1-1 | Ademi 74 |
07/11/2019 | UEL | Getafe CF (C) | V 2-1 | Cabral 8, F. Frei 60 |
10/11/2019 | Campionato | FC Lugano (F) | V 3-0 | Ademi 12, F. Frei 32, Cabral 90+4 |
23/11/2019 | Campionato | Servette FC (F) | S 0-2 | |
28/11/2019 | UEL | FC Krasnodar (F) | S 0-1 | |
01/12/2019 | Campionato | BSC Young Boys (C) | V 3-0 | Cabral 6, Alderete 13, Zhegrova 48 |
08/12/2019 | Campionato | FC Sion (C) | V 4-0 | Cömert 23, Cabral 45, 57, Pululu 68 |
12/12/2019 | UEL | Trabzonspor AŞ (C) | V 2-0 | Widmer 21, Stocker 72 |
15/12/2019 | Campionato | FC Luzern (F) | S 1-2 | Zuffi 61 (R) |
26/01/2020 | Campionato | BSC Young Boys (F) | S 0-2 | |
02/02/2020 | Campionato | FC St. Gallen (C) | S 1-2 | Bua 19 |
08/02/2020 | Campionato | FC Zürich (F) | V 4-0 | F. Frei 1, 80, 84, Stocker 45+1 |
15/02/2020 | Campionato | FC Thun (C) | S 0-1 | |
20/02/2020 | UEL | APOEL FC (F) | V 3-0 | Petretta 16, Stocker 53, Cabral 66 |
23/02/2020 | Campionato | Servette FC (C) | P 2-2 | Stocker 7, F. Frei 19 |
27/02/2020 | UEL | APOEL FC (C) | V 1-0 | F. Frei 38 (R) |
12/03/2020 | UEL | Eintracht Frankfurt (F) | V 3-0 | Campo 27, Bua 73, F. Frei 85 |
14/06/2020 | Coppa di lega | FC Lausanne-Sport (F) | V 3-2 dts | Cabral 54, 67, Widmer 104 Supp. |
21/06/2020 | Campionato | FC Luzern (F) | S 1-2 | Cabral 86 |
24/06/2020 | Campionato | Neuchâtel Xamax FC (F) | V 2-1 | Stocker 19, Cabral 75 |
28/06/2020 | Campionato | FC Sion (C) | V 2-0 | Ademi 86, Campo 89 |
01/07/2020 | Campionato | FC Lugano (F) | S 1-2 | Cabral 90 |
04/07/2020 | Campionato | Neuchâtel Xamax FC (C) | V 2-0 | Petretta 17, Cabral 82 |
08/07/2020 | Campionato | FC Sion (F) | S 0-1 | |
11/07/2020 | Campionato | BSC Young Boys (C) | V 3-2 | Campo 13, Cabral 48, 61 |
14/07/2020 | Campionato | FC Zürich (C) | V 4-0 | F. Frei 14, 90+4, Stocker 37, Van Wolfswinkel 90+2 |
19/07/2020 | Campionato | Servette FC (F) | P 2-2 | Campo 19 (R), Alderete 62 |
22/07/2020 | Campionato | FC St. Gallen (F) | V 5-0 | Ademi 5, 57, Campo 6, Stocker 84, Van Wolfswinkel 87 |
26/07/2020 | Campionato | FC Lugano (C) | P 4-4 | Ademi 7, 67, F. Frei 10, Cabral 90+3 |
31/07/2020 | Campionato | FC Thun (F) | P 0-0 | |
03/08/2020 | Campionato | FC Luzern (C) | P 0-0 | |
06/08/2020 | UEL | Eintracht Frankfurt (C) |
Pos. | Squadre | G | V | P | S | RF | GS | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 36 | 23 | 7 | 6 | 80 | 41 | 76 |
2 | FC St. Gallen | 36 | 21 | 5 | 10 | 79 | 56 | 68 |
3 | FC Basel 1893 | 36 | 18 | 8 | 10 | 74 | 38 | 62 |
4 | Servette FC | 36 | 12 | 13 | 11 | 57 | 48 | 49 |
5 | FC Lugano | 36 | 11 | 14 | 11 | 46 | 46 | 47 |
6 | FC Luzern | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 | 50 | 46 |
7 | FC Zürich | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 72 | 43 |
8 | FC Sion | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 55 | 39 |
9 | FC Thun | 36 | 10 | 8 | 18 | 45 | 67 | 38 |
10 | Neuchâtel Xamax FC | 36 | 5 | 12 | 19 | 33 | 68 | 27 |
Data | Competizione | Avversaria | Risultato | Marcatori |
---|---|---|---|---|
25/07/2019 | UEL | FC Flora Tallinn (F) | V 2-1 | Torro 24, Joveljić 71 |
01/08/2019 | UEL | FC Flora Tallinn (C) | V 2-1 | Gonçalo Paciência 37, 54 (R) |
08/08/2019 | UEL | FC Vaduz (F) | V 5-0 | Kostić 11, 27, Kohr 40, Gonçalo Paciência 53, Gaćinović 63 |
11/08/2019 | Coppa di lega | SV Waldhof Mannheim (F) | V 5-3 | Kamada 21, Kostić 45+1, Rebić 76, 81, 88 |
15/08/2019 | UEL | FC Vaduz (C) | V 1-0 | de Guzmán 31 |
18/08/2019 | Campionato | TSG 1899 Hoffenheim (C) | V 1-0 | Hinteregger 1 |
22/08/2019 | UEL | Racing Club de Strasbourg Alsace (F) | S 0-1 | |
25/08/2019 | Campionato | RB Leipzig (F) | S 1-2 | Gonçalo Paciência 89 |
29/08/2019 | UEL | Racing Club de Strasbourg Alsace (C) | V 3-0 | S. Mitrović 27 (ag), Kostić 60, Da Costa 66 |
01/09/2019 | Campionato | Fortuna Düsseldorf (C) | V 2-1 | Dost 57, Gonçalo Paciência 86 |
14/09/2019 | Campionato | FC Augsburg (F) | S 1-2 | Gonçalo Paciência 73 |
19/09/2019 | UEL | Arsenal FC (C) | S 0-3 | |
22/09/2019 | Campionato | Borussia Dortmund (C) | P 2-2 | Silva 43, Delaney 88 (ag) |
27/09/2019 | Campionato | 1. FC Union Berlin (F) | V 2-1 | Dost 48, Silva 62 |
03/10/2019 | UEL | Vitória SC (F) | V 1-0 | N'Dicka 36 |
06/10/2019 | Campionato | SV Werder Bremen (C) | P 2-2 | Rode 55, Silva 88 |
18/10/2019 | Campionato | Bayer 04 Leverkusen (C) | V 3-0 | Gonçalo Paciência 4, 16 (R), Dost 80 |
24/10/2019 | UEL | R. Standard de Liège (C) | V 2-1 | Abraham 28, Hinteregger 73 |
27/10/2019 | Campionato | VfL Borussia Mönchengladbach (F) | S 2-4 | Da Costa 59, Hinteregger 79 |
30/10/2019 | Coppa di lega | FC St Pauli (F) | V 2-1 | Dost 4, 16 |
02/11/2019 | Campionato | FC Bayern München (C) | V 5-1 | Kostić 25, Sow 33, Abraham 49, Hinteregger 61, Gonçalo Paciência 85 |
07/11/2019 | UEL | R. Standard de Liège (F) | S 1-2 | Kostić 65 |
10/11/2019 | Campionato | SC Freiburg (F) | S 0-1 | |
23/11/2019 | Campionato | VfL Wolfsburg (C) | S 0-2 | |
28/11/2019 | UEL | Arsenal FC (F) | V 2-1 | Kamada 55, 64 |
02/12/2019 | Campionato | 1. FSV Mainz 05 (F) | S 1-2 | Hinteregger 33 |
06/12/2019 | Campionato | Hertha BSC Berlin (C) | P 2-2 | Hinteregger 65, Rode 86 |
12/12/2019 | UEL | Vitória SC (C) | S 2-3 | Da Costa 31, Kamada 38 |
15/12/2019 | Campionato | FC Schalke 04 (F) | S 0-1 | |
18/12/2019 | Campionato | 1. FC Köln (C) | S 2-4 | Hinteregger 6, Gonçalo Paciência 30 |
22/12/2019 | Campionato | SC Paderborn 07 (F) | S 1-2 | Dost 72 |
18/01/2020 | Campionato | TSG 1899 Hoffenheim (F) | V 2-1 | Dost 18, Chandler 62 |
25/01/2020 | Campionato | RB Leipzig (C) | V 2-0 | Touré 48, Kostić 90+4 |
01/02/2020 | Campionato | Fortuna Düsseldorf (F) | P 1-1 | Chandler 90+3 |
04/02/2020 | Coppa di lega | RB Leipzig (C) | V 3-1 | Silva 17 (R), Kostić 51, 90+5 |
07/02/2020 | Campionato | FC Augsburg (C) | V 5-0 | Chandler 37, 48, Silva 55, Kostić 89, 90 |
14/02/2020 | Campionato | Borussia Dortmund (F) | S 0-4 | |
20/02/2020 | UEL | FC Salzburg (C) | V 4-1 | Kamada 12, 43, 53, Kostić 56 |
24/02/2020 | Campionato | 1. FC Union Berlin (C) | S 1-2 | Hübner 79 (ag) |
28/02/2020 | UEL | FC Salzburg (F) | P 2-2 | Silva 30, 83 |
04/03/2020 | Coppa di lega | SV Werder Bremen (C) | V 2-0 | Silva 45+6 (R), Kamada 60 |
07/03/2020 | Campionato | Bayer 04 Leverkusen (F) | S 0-4 | |
12/03/2020 | UEL | FC Basel 1893 (C) | S 0-3 | |
16/05/2020 | Campionato | VfL Borussia Mönchengladbach (C) | S 1-3 | Silva 81 |
23/05/2020 | Campionato | FC Bayern München (F) | S 2-5 | Hinteregger 52, 55 |
26/05/2020 | Campionato | SC Freiburg (C) | P 3-3 | Silva 35, Kamada 79, Chandler 82 |
30/05/2020 | Campionato | VfL Wolfsburg (F) | V 2-1 | Silva 27 (R), Kamada 85 |
03/06/2020 | Campionato | SV Werder Bremen (F) | V 3-0 | Silva 60, Ilsanker 81, 90 |
06/06/2020 | Campionato | 1. FSV Mainz 05 (C) | S 0-2 | |
10/06/2020 | Coppa di lega | FC Bayern München (F) | S 1-2 | Da Costa 69 |
13/06/2020 | Campionato | Hertha BSC Berlin (F) | V 4-1 | Dost 51, Silva 62, 86, N'Dicka 68 |
17/06/2020 | Campionato | FC Schalke 04 (C) | V 2-1 | Silva 28, Abraham 50 |
20/06/2020 | Campionato | 1. FC Köln (F) | P 1-1 | Dost 72 |
27/06/2020 | Campionato | SC Paderborn 07 (C) | V 3-2 | Rode 9, Silva 32, Dost 52 |
06/08/2020 | UEL | FC Basel 1893 (F) |
Pos. | Squadre | G | V | P | S | RF | GS | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | 82 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | 69 |
3 | RB Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | 66 |
4 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | 65 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | 63 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 52 |
7 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | 49 |
8 | SC Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | 48 |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | 45 |
10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | 41 |
11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | 41 |
12 | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | 39 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | 37 |
14 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | 36 |
15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | 36 |
16 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | 31 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | 30 |
18 | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | 20 |
Ultimo aggiornamento 13/10/2020 15:58CET
Club | G | V | P | S | RF | GS | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel 1893 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
Getafe CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
