Qualificazioni europee - Stagione 2019/20Cartelle stampa | ||
![]() | El Molinón - Gijóndomenica, 8 settembre 2019 20.45CET (20.45 ora locale) Gruppo F - Giornata 6 | ![]() |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
07/06/2019 | Prel. (Gir.) | Isole Faroe - Spagna | 1-4 | Tórshavn | K. Olsen 30; Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34 (ag), Gayà 71 |
Data | Turno | Partita | Risultato | Città | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
11/10/1997 | Prel. (Gir.) | Spagna - Isole Faroe | 3-1 | Gijón | Luis Enrique 18, 83, Oli 27; Jens Hansen 45 |
04/09/1996 | Prel. (Gir.) | Isole Faroe - Spagna | 2-6 | Toftír | Jónsson 46, Arge 90; Luis Enrique 37, Alfonso Pérez 63, 83, 86, Johannesen 70 (ag), Hierro 85 |
Qualificazioni | Fase finale | Totale | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In casa | Fuori casa | |||||||||||||||||
G | V | P | S | G | V | P | S | G | V | P | S | G | V | P | S | RF | GS | |
EURO | ||||||||||||||||||
Spagna | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Isole Faroe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
FIFA* | ||||||||||||||||||
Spagna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Isole Faroe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Amichevoli | ||||||||||||||||||
Spagna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isole Faroe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | ||||||||||||||||||
Spagna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 |
Isole Faroe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
* Coppa del Mondo FIFA/FIFA Confederations Cup
Ultimo aggiornamento 09/09/2019 11:49CET
Stagione in corso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qual. | FF | ||||||||||
No. | Giocatore | Nato | Età | Club | D | G | Gol | G | Gol | ||
Portieri | |||||||||||
- | David de Gea | 07/11/1990 | 28 | Man. United | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Kepa | 03/10/1994 | 24 | Chelsea | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Pau López | 13/12/1994 | 24 | Roma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Difensori | |||||||||||
- | Sergio Ramos | 30/03/1986 | 33 | Real Madrid | - | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
- | Jordi Alba | 21/03/1989 | 30 | Barcelona | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Dani Carvajal | 11/01/1992 | 27 | Real Madrid | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | José Gayà | 25/05/1995 | 24 | Valencia | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Mario Hermoso | 18/06/1995 | 24 | Atlético | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Unai Nuñez | 30/01/1997 | 22 | Athletic Club | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampisti | |||||||||||
- | Jesús Navas | 21/11/1985 | 33 | Sevilla | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Daniel Parejo | 16/04/1989 | 30 | Valencia | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Thiago Alcántara | 11/04/1991 | 28 | Bayern | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Pablo Sarabia | 11/05/1992 | 27 | Paris | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Sergio Busquets | 16/07/1988 | 31 | Barcelona | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Suso | 19/11/1993 | 25 | Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Saúl Ñíguez | 21/11/1994 | 24 | Atlético | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Rodri | 22/06/1996 | 23 | Man. City | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Dani Ceballos | 07/08/1996 | 23 | Arsenal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Mikel Oyarzabal | 21/04/1997 | 22 | Real Sociedad | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Fabián Ruiz | 03/04/1996 | 23 | Napoli | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Attaccanti | |||||||||||
- | Paco Alcácer | 30/08/1993 | 26 | Dortmund | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Rodrigo | 06/03/1991 | 28 | Valencia | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Allenatore | |||||||||||
- | Robert Moreno | 19/09/1977 | 41 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stagione in corso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qual. | FF | ||||||||||
No. | Giocatore | Nato | Età | Club | D | G | Gol | G | Gol | ||
Portieri | |||||||||||
- | Gunnar Nielsen | 07/10/1986 | 32 | FH | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Teitur Gestsson | 19/08/1992 | 27 | HB | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Kristian Joensen | 21/12/1992 | 26 | KÍ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Difensori | |||||||||||
- | Atli Gregersen | 15/06/1982 | 37 | Vikingur | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Viljormur Davidsen | 19/07/1991 | 28 | VB | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Rógvi Baldvinsson | 06/12/1989 | 29 | Bryne | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Hørdur Askham | 22/09/1994 | 24 | HB | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Andreas Eriksen | 22/02/1994 | 25 | B36 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampisti | |||||||||||
- | Heini Vatnsdal | 18/10/1991 | 27 | Fremad Amager | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Hallur Hansson | 08/07/1992 | 27 | Horsens | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Magnus Egilsson | 19/03/1994 | 25 | HB | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Árni Frederiksberg | 13/06/1992 | 27 | B36 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Kaj Bartalsstovu | 23/06/1991 | 28 | Valur | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Brandur Hendriksson | 19/12/1995 | 23 | FH | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Sølvi Vatnhamar | 05/05/1986 | 33 | Vikingur | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Jóannes Bjartalíð | 10/07/1996 | 23 | KÍ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Attaccanti | |||||||||||
- | Klæmint Olsen | 17/07/1990 | 29 | NSÍ | - | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Jóan Edmundsson | 26/07/1991 | 28 | Arminia | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Gilli Rólantsson | 11/08/1992 | 27 | Brann | * | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | René Joensen | 08/02/1993 | 26 | HB | * | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Meinhard Olsen | 10/04/1997 | 22 | Kristiansund | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Patrik Johannesen | 07/09/1995 | 24 | KÍ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Allenatore | |||||||||||
- | Lars Olsen | 02/02/1961 | 58 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento 09/09/2019 12:21CET
Nome | Data di nascita | Partite UEFA Euro | Gare UEFA |
---|---|---|---|
Krzysztof Jakubik | 20/07/1983 | 0 | 18 |
Nessuna partita arbitrata
Data | Competizione | Turno | In casa | Fuori casa | Risultato | Città |
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2018 | Europei Under 21 | TQ | Spagna | Albania | 3-0 | Córdoba |
Ultimo aggiornamento 09/09/2019 12:03CET
Squadra | G | V | P | S | RF | GS | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spagna | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 |
Svezia | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 |
Norvegia | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 |
Isole Faroe | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 0 |
Squadra | G | V | P | S | RF | GS | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spagna | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 |
Svezia | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 |
Norvegia | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 |
Isole Faroe | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 0 |
Ultimo aggiornamento 09/09/2019 12:03CET
:: Precedenti
Reti fatte/gol subiti: i gol totali includono i risultati di eventuali decisioni disciplinari (es. 3-0 a tavolino) ma non quelli segnati ai calci di rigore dopo un pareggio ai tempi regolamentari e/o supplementari.
:: Rosa squadra
Qual.: Totale presenze/gol nelle Qualificazioni Europee solo per UEFA EURO 2016.
FF: Totale presenze/gol a UEFA EURO 2016, solo fase finale
Nato: data di nascita
Età: In base alla data di pubblicazione della cartella stampa
D: situazione disciplinare (*: diffidato, S: squalificato)
Fasi finali EURO: il Campionato Europeo UEFA è stato a quattro squadre nel 1960, 1964, 1968, 1972 e 1976 (quando la fase preliminare e i quarti di finale erano considerati qualificazioni).
Dal 1980, la fase finale è stata allargata a otto squadre e ha mantenuto lo stesso formato nel 1984, 1988 e 1992 fino al 1996, quando vi hanno partecipato 16 squadre. UEFA EURO 2016 è il primo torneo con una fase finale a 24 squadre.
Dati delle nazioni non più attive
Diverse federazioni affiliate alla UEFA sono state disgregate o suddivise in più federazioni. A fini statistici, i dati delle nazioni non più attive sono stati conteggiati in altre nazioni: pertanto, tutte le partite dell'Unione Sovietica sono state assegnate alla Russia; tutte le partite della Germania Ovest, ma non della Germania Est, sono assegnate alla Germania; tutte le partite della Jugoslavia e della Serbia-Montenegro sono state assegnate alla Serbia; tutte le partite della Cecoslovacchia sono state assegnate sia alla Repubblica Ceca che alla Slovacchia.
Partite sospese/decise a tavolino
Solo ai fini statistici, se una partita è iniziata ma è stata sospesa e quindi decisa a tavolino, viene conteggiato il risultato in campo al momento della sospensione. Le partite mai iniziate e annullate o decise a tavolino non sono incluse nelle statistiche generali.