Squadra
Portieri
Nome | Età | Giocate | Reti subite |
---|---|---|---|
Juha-Matti Savolainen | 28 | 6 | 6 |
Erik Ojala | 19 | - | - |
Antti Koivumäki | 26 | 6 | 4 |
Kasper Kangas | 20 | - | - |
Difensori
Nome | Età | Giocate | Gol segnati |
---|---|---|---|
Panu Autio | 34 | 6 | 4 |
Aleksi Kylmälä | 20 | 3 | 1 |
Jani Korpela | 22 | 6 | 3 |
Aleksi Pirttijoki | 21 | - | - |
Juho Väinälä | 26 | - | - |
Lassi Lintula | 22 | 6 | - |
Jukka Kytölä | 30 | 6 | 4 |
Antti Teittinen | 38 | 5 | - |
Mikko Kytölä | 35 | 6 | - |
Attaccanti
Nome | Età | Giocate | Gol segnati |
---|---|---|---|
Sergei Korsunov | 27 | 6 | 2 |
Markus Rautiainen | 26 | - | - |
Jussi Nyström | 30 | - | - |
Tuukka Pikkarainen | 21 | - | - |
Tero Intala | 27 | 2 | - |
Mika Jussila | 26 | - | - |
Juhana Jyrkiäinen | 29 | 6 | 3 |
Iiro Vanha | 24 | 3 | - |
Miika Hosio | 30 | 6 | 4 |
Petri Grönholm | 26 | 1 | - |
Jarmo Junno | 27 | 6 | 1 |
Teemu Lukkari | 27 | - | - |
Non presente nella lista giocatori attuale
Portieri
Nome | Età | Giocate | Reti subite |
---|---|---|---|
Aleksi Pennanen | 19 | - | - |
Difensori
Nome | Età | Giocate | Gol segnati |
---|---|---|---|
Justus Kunnas | 20 | 3 | - |
Matti Jussila | 22 | - | - |
Ville Uimaniemi | 19 | - | - |
Attaccanti
Nome | Età | Giocate | Gol segnati |
---|---|---|---|
Akseli Tiensuu | 22 | - | - |
Jaakko Ahokas | 32 | - | - |
Samir Haddouti | 23 | - | - |
Allenatore
Nome |
---|
Mico Martić |
Legenda
-
Squalificato
Gruppo 1 In diretta adesso
G | Pti | |
---|---|---|
ESP Spagna | 3 | 9 |
FIN Finlandia | 3 | 6 |
GEO Georgia | 3 | 3 |
POL Polonia | 3 | 0 |
Forma
-
VWAL Galles 0-7 FIN Finlandia2019/01/31 Mondiali FIFA futsal 31/01/2019
-
SFIN Finlandia 1-2 MDA Moldavia2019/02/02 Mondiali FIFA futsal 02/02/2019
-
SESP Spagna 4-1 FIN Finlandia2019/10/24 Mondiali FIFA futsal 24/10/2019
-
VPOL Polonia 1-2 FIN Finlandia2019/10/25 Mondiali FIFA futsal 25/10/2019
-
VFIN Finlandia 5-2 GEO Georgia2019/10/27 Mondiali FIFA futsal 27/10/2019
Statistiche
Giocate
6
Vinte
4
Pareggiate
0
Perse
2
Media gol fatti
4,2
Media gol subiti
1,7
Cartellini
9
1