
| G | P.ti | |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 |
Legenda:
| E | Cipro | Islanda | ||||
| F | Israele | Russia | ||||
| I | Georgia | Spagna | ||||
| D | Romania | Andorra | ||||
| G | Bosnia ed Erzegovina | Lettonia | ||||
| B | Bulgaria | Armenia | ||||
| D | Turchia | Estonia | ||||
| E | Norvegia | Slovenia | ||||
| G | Slovacchia | Liechtenstein | ||||
| A | Serbia | Galles | ||||
| C | Svezia | Kazakistan | ||||
| D | Ungheria | Olanda | ||||
| E | Svizzera | Albania | ||||
| H | San Marino | Montenegro | ||||
| C | Austria | Germania | ||||
| A | Belgio | Croazia | ||||
| B | Italia | Malta | ||||
| H | Polonia | Moldavia | ||||
| F | Irlanda del Nord | Lussemburgo | ||||
| G | Grecia | Lituania | ||||
| A | Scozia | ERJM | ||||
| H | Inghilterra | Ucraina | ||||
| I | Francia | Bielorussia | ||||
| F | Portogallo | Azerbaigian |
L'Inghilterra evita in extremis la prima sconfitta casalinga in gare non amichevoli dopo cinque anni grazie a un rigore trasformato da Frank Lampard nel finale contro l'Ucraina.
Reduce dal successo per 5-0 in Moldova, la squadra di Roy Hodgson, vittoriosa 1-0 contro l'Ucraina a UEFA EURO 2012 meno di tre mesi fa, rischia di capitolare per effetto del gran gol di Yevhen Konoplyanka, prima di salvarsi con la trasformazione dal dischetto di Lampard nei minuti finali. In seguito, c'è tempo anche per l'espulsione rimediata da Steven Gerrard.
La squadra di Oleh Blokhin sfiora il vantaggio al 15', ma Gerrard respinge sulla linea la conclusione di Ruslan Rota. Gli ospiti vanno ancora vicino al gol con un tiro al volo di Denys Garmash. Tuttavia, è l'Inghilterra ad avere la migliore occasione del primo tempo. Jermain Defoe interviene di testa sul cross di Gerrard e Tom Cleverley non riesce a fare di meglio che strozzare la conclusione addosso a Andriy Pyatov.
Konoplyanka fa subito pagare l'errore del centrocampista del Manchester United FC con una conclusione da 25 metri che si insacca all'incrocio dei pali di Joe Hart. Cleverley dispone di due buone occasioni per pareggiare prima dell'intervallo, ma calcia al lato sul cross arretrato di Lampard e, più tardi, colpisce il palo dopo essersi liberato in area.
I padroni di casa producono il massimo sforzo nella ripresa e vanno vicini al pareggio con un rasoterra di Glen Johnson di poco al lato. Il neo entrato Danny Welbeck colpisce quindi il legno sotto misura all'82'.
Dall'altra parte, Roman Zozulya avrebbe la palla per raddoppiare prima del rigore trasformato da Lampard che regala un punto all'Inghilterra. All'88', i padroni di casa restano in dieci per la doppia ammonizione a Gerrard.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://it.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008728/postmatch/report/index.html#lampard+salva+linghilterra
Inghilterra | Ucraina | ||||
| 1 | Joe Hart (PO) | 12 | Andriy Pyatov (PO) | ||
| 2 | Glen Johnson | 2 | Yevhen Selin | ||
| 3 | Leighton Baines | 3 | Yevhen Khacheridi | ||
| 4 | Steven Gerrard (C) | 4 | Anatoliy Tymoshchuk (C) | ||
| 5 | Joleon Lescott | 6 | Denys Garmash | ||
| 6 | Phil Jagielka | 8 | Roman Zozulya | ||
| 7 | James Milner | 9 | Oleh Gusev | ||
| 8 | Frank Lampard | 10 | Yevhen Konoplyanka | ||
| 9 | Jermain Defoe | 11 | Andriy Yarmolenko | ||
| 10 | Tom Cleverley | 14 | Ruslan Rotan | ||
| 11 | Alex Oxlade-Chamberlain | 20 | Yaroslav Rakitskiy | ||
sostituti | |||||
| 22 | Jack Butland (PO) | 1 | Maxym Koval (PO) | ||
| 13 | John Ruddy (PO) | 23 | Andriy Dykan (PO) | ||
| 12 | Kyle Walker | 13 | Vyacheslav Shevchuk | ||
| 14 | Ryan Bertrand | 15 | Roman Bezus | ||
| 15 | Gary Cahill | 16 | Vitaly Mandziuk | ||
| 16 | Michael Carrick | 18 | Serhiy Nazarenko | ||
| 17 | Jake Livermore | 19 | Taras Stepanenko | ||
| 18 | Adam Lallana | 21 | Bohdan Butko | ||
| 19 | Daniel Sturridge | 22 | Marko Dević | ||
| 20 | Danny Welbeck | ||||
| 21 | Raheem Sterling | ||||
Allenatore | |||||
| Roy Hodgson (ENG) | Oleh Blokhin (UKR) | ||||
Arbitro | |||||
| Cüneyt Çakır (TUR) | |||||
Assistenti | |||||
| Bahattin Duran (TUR), Tarik Ongun (TUR) | |||||
Quarto arbitro | |||||
| Tolga Özkalfa (TUR) | |||||

