
| G | P.ti | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Legenda:
| E | Cipro | Islanda | ||||
| F | Israele | Russia | ||||
| I | Georgia | Spagna | ||||
| D | Romania | Andorra | ||||
| G | Bosnia ed Erzegovina | Lettonia | ||||
| B | Bulgaria | Armenia | ||||
| D | Turchia | Estonia | ||||
| E | Norvegia | Slovenia | ||||
| G | Slovacchia | Liechtenstein | ||||
| A | Serbia | Galles | ||||
| C | Svezia | Kazakistan | ||||
| D | Ungheria | Olanda | ||||
| E | Svizzera | Albania | ||||
| H | San Marino | Montenegro | ||||
| C | Austria | Germania | ||||
| A | Belgio | Croazia | ||||
| B | Italia | Malta | ||||
| H | Polonia | Moldavia | ||||
| F | Irlanda del Nord | Lussemburgo | ||||
| G | Grecia | Lituania | ||||
| A | Scozia | ERJM | ||||
| H | Inghilterra | Ucraina | ||||
| I | Francia | Bielorussia | ||||
| F | Portogallo | Azerbaigian |
La Russia esordisce con un successo nel Gruppo F di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA, regolando l'Irlanda del Nord a Mosca con un gol per tempo.
Per Fabio Capello, alla prima uscita in gare non amichevoli, le cose si mettono subito bene: Viktor Fayzulin segna il suo primo gol in nazionale alla mezzora e a 12' dal fischio finale Roman Shirokov trova il raddoppio dal dischetto.
La Russia parte bene e Aleksandr Kerzhakov mette alla prova due volte i riflessi dell'estremo difensore ospite Roy Carroll. L'attaccante dell'FC Zenit St Petersburg ci riprova concludendo di poco a lato dal limite dell'area, quidi da il via all'azione che porta al gol di Fayzulin: Alan Dzagoev fa viaggiare Kerzhakov sul lato corto dell'area e il suo traversone basso viene corretto in rete dal compagno.
Passano pochi istanti e la Russia sfiora il raddoppio, ma Carroll si disimpegna bene sulla conclusione radente di Shirokov. La squadra di Michael O'Neill fatica a uscire dal guscio e si rende pericolosa solo con un colpo di testa fuori bersaglio di Gareth McAuley su corner di Chris Brunt.
Il tema non cambia nella ripresa. Vasili Berezutski conclude di poco a lato di testa, quindi Kerzhakov centra il palo su punizione. Il raddoppio russo arriva al 78', quando Shirokov va a segno sul rigore concesso per l'atterramento del subentrato Aleksandr Kokorin da parte di Craig Cathcart.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://it.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008692/postmatch/report/index.html#russia+buona+prima
Russia | Irlanda del Nord | ||||
| 1 | Igor Akinfeev (PO) | 12 | Roy Carroll (PO) | ||
| 2 | Aleksandr Anyukov | 4 | Gareth McAuley | ||
| 4 | Sergei Ignashevich | 5 | Jonny Evans | ||
| 7 | Igor Denisov (C) | 6 | Chris Baird | ||
| 11 | Aleksandr Kerzhakov | 8 | Steven Davis (C) | ||
| 14 | Vasili Berezutski | 9 | Jamie Ward | ||
| 15 | Roman Shirokov | 10 | Kyle Lafferty | ||
| 17 | Alan Dzagoev | 11 | Chris Brunt | ||
| 18 | Vladimir Bystrov | 17 | Corry Evans | ||
| 20 | Viktor Fayzulin | 18 | Aaron Hughes | ||
| 23 | Dmitri Kombarov | 20 | Craig Cathcart | ||
sostituti | |||||
| 12 | Vladimir Gabulov (PO) | 1 | Lee Camp (PO) | ||
| 13 | Anton Shunin (PO) | 23 | Alan Mannus (PO) | ||
| 3 | Georgi Schennikov | 2 | Lee Hodson | ||
| 5 | Taras Burlak | 3 | Ryan McGivern | ||
| 6 | Aleksei Berezutski | 7 | Andrew Little | ||
| 8 | Denis Glushakov | 15 | William Grigg | ||
| 9 | Aleksandr Kokorin | 16 | Oliver Norwood | ||
| 10 | Konstantin Zyryanov | 19 | Dean Shiels | ||
| 16 | Diniyar Bilyaletdinov | 21 | Josh Carson | ||
| 19 | Aleksandr Samedov | ||||
| 21 | Magomed Ozdoev | ||||
| 22 | Andrei Eschenko | ||||
Allenatore | |||||
| Fabio Capello (ITA) | Michael O'Neill (NIR) | ||||
Arbitro | |||||
| Antonio Mateu Lahoz (ESP) | |||||
Assistenti | |||||
| Pau Cebrian Devis (ESP), Jesús Calvo Guadamuro (ESP) | |||||
Quarto arbitro | |||||
| Fernando Teixeira (ESP) | |||||

