
| G | P.ti | |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
Legenda:
| E | Cipro | Islanda | ||||
| F | Israele | Russia | ||||
| I | Georgia | Spagna | ||||
| D | Romania | Andorra | ||||
| G | Bosnia ed Erzegovina | Lettonia | ||||
| B | Bulgaria | Armenia | ||||
| D | Turchia | Estonia | ||||
| E | Norvegia | Slovenia | ||||
| G | Slovacchia | Liechtenstein | ||||
| A | Serbia | Galles | ||||
| C | Svezia | Kazakistan | ||||
| D | Ungheria | Olanda | ||||
| E | Svizzera | Albania | ||||
| H | San Marino | Montenegro | ||||
| C | Austria | Germania | ||||
| A | Belgio | Croazia | ||||
| B | Italia | Malta | ||||
| H | Polonia | Moldavia | ||||
| F | Irlanda del Nord | Lussemburgo | ||||
| G | Grecia | Lituania | ||||
| A | Scozia | ERJM | ||||
| H | Inghilterra | Ucraina | ||||
| I | Francia | Bielorussia | ||||
| F | Portogallo | Azerbaigian |
Daniel Da Mota segna il secondo gol in altrettante gare e regala l'1-1 in rimonta al Lussemburgo contro l'Irlanda del Nord.
Entrambe le squadre erano reduci da una sconfitta nella gara d'esordio del Gruppo F di qualificazione mondiale. La serata inizia male per il Lussemburgo, trafitto al 14' da Dean Shiels. L'attaccante dei Rangers FC aggancia un assist di Jonny Evans e batte il portiere Jonathan Joubert con un pallonetto.
I padroni di casa falliscono l'occasione per mettere al sicuro il risultato con Chris Brunt che colpisce il palo da distanza ravvicinata e vengono puniti all'87' da un gran tiro di Da Mota che, complice una lieve deviazione, spiazza Roy Carroll.
Il Ct del Lussemburgo esprime la propria soddisfazione per quello che definisce un “grande risultato” per i suoi giocatori. "L'Irlanda del Nord ci ha sovrastato fisicamente nel primo tempo, impedendoci di tenere la palla. Nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo avuto di più la palla, creato occasioni e meritato il pareggio”.
Il Ct dell'Irlanda del Nord Michael O'Neill, ancora senza vittorie dopo cinque partite al timone, ha dichiarato: "E' una partita che avremmo dovuto vincere, ma nella ripresa siamo calati troppo”.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://it.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008681/postmatch/report/index.html#lussemburgo+punto+extremis
Irlanda del Nord | Lussemburgo | ||||
| 1 | Roy Carroll (PO) | 1 | Jonathan Joubert (PO) | ||
| 3 | Ryan McGivern | 3 | Guy Blaise | ||
| 4 | Gareth McAuley | 5 | Tom Schnell | ||
| 5 | Jonny Evans | 8 | Gilles Bettmer | ||
| 6 | Chris Baird | 9 | Daniel Da Mota | ||
| 8 | Steven Davis (C) | 10 | Ben Payal | ||
| 10 | Kyle Lafferty | 13 | Aurélien Joachim | ||
| 11 | Chris Brunt | 15 | Ante Bukvic | ||
| 18 | Aaron Hughes | 17 | Mario Mutsch (C) | ||
| 19 | Dean Shiels | 19 | Mathias Jänisch | ||
| 22 | Shane Ferguson | 22 | Lars Gerson | ||
sostituti | |||||
| 12 | Alan Mannus (PO) | 12 | Marc Oberweis (PO) | ||
| 2 | Lee Hodson | 2 | Clayton Moreira | ||
| 9 | Jamie Ward | 4 | Eric Hoffmann | ||
| 14 | Sammy Clingan | 11 | Dan Collette | ||
| 15 | William Grigg | 16 | Chris Philipps | ||
| 16 | Oliver Norwood | 20 | Laurent Jans | ||
| 17 | Corry Evans | 21 | Maurice Deville | ||
| 20 | Craig Cathcart | ||||
| 21 | Josh Carson | ||||
| 23 | Trevor Carson (PO) | ||||
Allenatore | |||||
| Michael O'Neill (NIR) | Luc Holtz (LUX) | ||||
Arbitro | |||||
| Vlado Glodjović (SRB) | |||||
Assistenti | |||||
| Vladimir Jovanović (SRB), Goran Kojić (SRB) | |||||
Quarto arbitro | |||||
| Boško Jovanetić (SRB) | |||||

