
| Data | Turno | Min. | Gol | A | Tiri | F (c/s) | CG | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 29/03/2011 09:11 CET | |||||||||||||
| 25/10/2009 | Fase di qualificazione | Ukraine | 7-0 | Bosnia and Herzegovina | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 14/11/2009 | Fase di qualificazione | Hungary | 1-1 | Ukraine | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 20/05/2010 | Fase di qualificazione | Ukraine | 4-2 | Hungary | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 19/06/2010 | Fase di qualificazione | Bosnia and Herzegovina | 0-5 | Ukraine | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 23/06/2010 | Fase di qualificazione | Romania | 0-0 | Ukraine | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 21/08/2010 | Fase di qualificazione | Ukraine | 3-1 | Romania | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 25/08/2010 | Fase di qualificazione | Ukraine | 3-1 | Poland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 06/10/2010 | Primo turno spareggi per UEFA-CONCACAF | Italy | 0-0 | Ukraine | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Legenda:
| G | P.ti | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 |
Legenda: