
| Data | Turno | Min. | GS | A | Tiri | F (c/s) | CG | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 11/09/2012 01:58 CET | |||||||||||||
| 10/08/2011 | Fase di qualificazione | Northern Ireland | 4-0 | Faroe Islands | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | ||||
| 02/09/2011 | Fase di qualificazione | Serbia | 1-0 | Northern Ireland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 07/09/2012 | Fase di qualificazione | Northern Ireland | 1-3 | FYROM | 78 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | ||||
| 10/09/2012 | Fase di qualificazione | Denmark | 3-0 | Northern Ireland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||||
Legenda:
| G | P.ti | |
|---|---|---|
| 8 | 18 | |
| 8 | 16 | |
| 8 | 12 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 3 |
Legenda: