
| Data | Turno | Min. | GS | A | Tiri | F (c/s) | CG | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 07/09/2012 01:45 CET | |||||||||||||
| 01/09/2011 | Fase di qualificazione | England | 6-0 | Azerbaijan | 88 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | ||||
| 06/09/2011 | Fase di qualificazione | Belgium | 4-1 | Azerbaijan | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||||
| 29/02/2012 | Fase di qualificazione | Azerbaijan | 1-0 | Iceland | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | ||||
| 01/06/2012 | Fase di qualificazione | Norway | 1-0 | Azerbaijan | 72 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | ||||
| 06/09/2012 | Fase di qualificazione | Azerbaijan | 0-2 | England | 81 | 0 | 0 | 0 | 4/0 | ||||
Legenda:
| G | P.ti | |
|---|---|---|
| 8 | 21 | |
| 8 | 16 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 3 |
Legenda: