UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Partite giocate

Anni '10
2014/15 G V P S Secondo turno di qualificazione 2 1 0 1
2013/14 G V P S Terzo turno preliminare 4 1 2 1
2012/13 G V P S Fase a gironi 8 3 1 4
2011/12 G V P S Fase a gironi 10 4 1 5
2009/10 G V P S Sedicesimi di finale 12 6 3 3
Anni 2000
2008/09 G V P S Primo turno 6 3 1 2
2007/08 G V P S Fase a gironi 8 4 1 3
2006/07 G V P S Sedicesimi di finale 10 5 2 3
2003/04 G V P S Primo turno 4 1 2 1
2002/03 G V P S Secondo turno 6 3 0 3
2001/02 G V P S Quarti di finale 12 8 3 1
Anni '90
1999/00 G V P S Primo turno 4 2 0 2
1998/99 G V P S Secondo turno di qualificazione 4 3 1 0
1995/96 G V P S Turno preliminare 2 0 1 1