

| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 13 | Kenny Stamatopoulos | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Turina | 6 | 0 |
| 35 | Lee Baxter | - | - |
| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Niklas Backman | 4 | 0 |
| 3 | Per Karlsson | 6 | 0 |
| 4 | Nils-Eric Johansson | 6 | 0 |
| 6 | Alexander Milošević | - | - |
| 8 | Daniel Tjernström | 1 | 0 |
| 45 | Daniel Majstorovic | 2 | 0 |
| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 5 | Robert Åhman Persson | 1 | 0 |
| 7 | Helgi Daníelsson | 6 | 2 |
| 10 | Celso Borges | 6 | 0 |
| 11 | Lalawélé Atakora | 3 | 0 |
| 15 | Robin Quaison | 5 | 0 |
| 20 | Ibrahim Moro | 4 | 0 |
| 24 | Daniel Gustavsson | 4 | 0 |
| 29 | Gabriel Özkan | 0 | 0 |
| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 9 | Martin Mutumba | 3 | 0 |
| 16 | Martin Lorentzson | 6 | 0 |
| 22 | Kwame Karikari | 5 | 1 |
| 28 | Viktor Lundberg | 5 | 0 |
| 36 | Henok Goitom | 2 | 1 |
| 75 | Mohamed Bangura | 6 | 1 |
Legenda:
| Giocatore | Gol | G |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 6 |
| Stagioni recenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Fase | G | V | P | S |
| 2010/11 | Spareggi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2007/08 | Primo turno | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2003/04 | Primo turno | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2002/03 | Primo turno | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2000/01 | Primo turno | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Statistiche nelle Competizioni UEFA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competizione | G | V | P | S |
| UEFA Champions League | 16 | 5 | 3 | 8 |
| Coppa delle Coppe | 16 | 4 | 7 | 5 |
| UEFA Europa League | 46 | 15 | 12 | 19 |
| Coppa UEFA Intertoto | 6 | 2 | 2 | 2 |