




| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Espen Bugge Pettersen | 4 | 0 |
| 12 | Ole Söderberg | 2 | 0 |
| 40 | Ola Herman Opheim | 0 | 0 |
| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Kristoffer Vatshaug | 3 | 0 |
| 3 | Børre Steenslid | 2 | 0 |
| 5 | Vegard Forren | 5 | 0 |
| 14 | Martin Linnes | 5 | 0 |
| 18 | Magne Simonsen | 4 | 0 |
| 23 | Knut Olav Rindarøy | 3 | 0 |
| 24 | Magnar Ødegård | 2 | 0 |
| 28 | Ivar Erlien Furu | 1 | 0 |
| 35 | Victor Johansen | 1 | 0 |
| 37 | Ole Martin Rindarøy | 0 | 0 |
| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Hestad | 4 | 0 |
| 7 | Magnus Eikrem | 4 | 0 |
| 10 | Magne Hoseth | 1 | 0 |
| 15 | Magnus Stamnestrø | 2 | 0 |
| 16 | Etzaz Hussain | 6 | 0 |
| 17 | Emmanuel Ekpo | 2 | 0 |
| 22 | Joshua Gatt | 5 | 0 |
| 32 | Abdou Karim Camara | 1 | 0 |
| 33 | Andreas Hollingen | 1 | 0 |
| 36 | Ruben Vågen | 0 | 0 |
| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 9 | Mattias Moström | 5 | 0 |
| 11 | Jo Inge Berget | 5 | 1 |
| 20 | Davy Claude Angan | 5 | 1 |
| 27 | Daniel Chima | 5 | 3 |
| 29 | Pape Paté Diouf | 5 | 1 |
| 38 | Eirik Hestad | 1 | 0 |
Legenda:
| Giocatore | Gol | G |
|---|---|---|
| 3 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
| Stagioni recenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Fase | G | V | P | S |
| 2010/11 | Terzo turno di qualificazione | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2006/07 | Primo turno | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2003/04 | Secondo turno | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2000/01 | Primo turno | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1998/99 | Secondo turno di qualificazione | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Statistiche nelle Competizioni UEFA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competizione | G | V | P | S |
| UEFA Champions League | 14 | 3 | 4 | 7 |
| Coppa delle Coppe | 4 | 1 | 1 | 2 |
| UEFA Europa League | 34 | 10 | 8 | 16 |