


| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Gorka Iraizoz | 4 | 0 |
| 13 | Raúl | 2 | 0 |
| 30 | Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 |
| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 3 | Jon Aurtenetxe | 2 | 0 |
| 5 | Fernando Amorebieta | 4 | 0 |
| 6 | Mikel San José | 2 | 0 |
| 15 | Andoni Iraola | 4 | 0 |
| 22 | Xabier Castillo | 4 | 0 |
| 23 | Borja Ekiza | 0 | 0 |
| 28 | Jonás Ramalho | 2 | 0 |
| 29 | Markel Etxeberria | 0 | 0 |
| 32 | Enric Saborit | 0 | 0 |
| 38 | Aymeric Laporte | 2 | 0 |
| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 8 | Ander Iturraspe | 5 | 0 |
| 10 | Óscar de Marcos | 4 | 1 |
| 14 | Markel Susaeta | 4 | 1 |
| 17 | Íñigo Pérez | - | - |
| 18 | Carlos Gurpegi | 4 | 0 |
| 21 | Ander Herrera | 3 | 1 |
| 27 | Iñigo Ruiz De Galarreta | 1 | 0 |
| 33 | Iker Undabarrena | 1 | 0 |
| 34 | Aitor Seguín Cid | - | - |
| 35 | Ager Aqueche | - | - |
| 36 | Inigo Eguaras | - | - |
| 39 | Erik Morán | 2 | 0 |
| 40 | Álvaro Peña | 2 | 0 |
| 41 | Jon Xabier Vidal | 1 | 0 |
| 43 | Martin Bengoa | - | - |
| No. | Nome | G | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaizka Toquero | 2 | 1 |
| 9 | Fernando Llorente | 6 | 1 |
| 11 | Ibai Gómez | 5 | 1 |
| 16 | Ismael López | 5 | 0 |
| 19 | Iker Muniain | 5 | 0 |
| 20 | Aritz Aduriz | 5 | 1 |
| 26 | Igor Martínez | 2 | 0 |
| 31 | Guillermo Fernandez | 0 | 0 |
| 37 | Iker Guarrotxena | - | - |
| 42 | Gorka Santamaria | - | - |
| G | P.ti | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 |
Legenda:
| Giocatore | Gol | G |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 5 |
| Stagioni recenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Fase | G | V | P | S |
| 2011/12 | Finale | 16 | 9 | 3 | 4 |
| 2009/10 | Sedicesimi di finale | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 2004/05 | Sedicesimi di finale | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 1997/98 | Secondo turno | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1994/95 | Terzo turno | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Statistiche nelle Competizioni UEFA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competizione | G | V | P | S |
| UEFA Champions League | 20 | 7 | 6 | 7 |
| Coppa delle Coppe | 6 | 2 | 2 | 2 |
| UEFA Europa League | 96 | 44 | 18 | 34 |
| Coppa UEFA Intertoto | 2 | 1 | 0 | 1 |