| G | P.ti | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 |
Legenda:
| Estonia | Isole Faroe | |
|---|---|---|
| 2 | Gol segnati | 1 |
| 0 | Possesso (%) | 0 |
| 31 | Tiri totali | 7 |
| 14 | Tiri nello specchio | 3 |
| 12 | Tiri fuori | 4 |
| 0 | Tiri respinti | 0 |
| 0 | Tiri contro il palo | 0 |
| 14 | Calci d'angolo | 3 |
| 3 | Fuorigioco | 3 |
| 0 | Cartellini gialli | 4 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
| 15 | Falli commessi | 17 |
| 15 | Falli subiti | 12 |
| Nome giocatore | GS | AS | FC | FS | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Pareiko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Raio Piiroja | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Dmitri Kruglov | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandr Dmitrijev | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Puri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Andres Oper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tarmo Kink | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Konstantin Vassiljev | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Ragnar Klavan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Enar Jääger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alo Bärengrub | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mihkel Aksalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ats Purje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martin Vunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gert Kams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sander Post | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kaimar Saag | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Sergei Zenjov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome giocatore | GS | AS | FC | FS | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jónas Tór Næs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jóhan Davidsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atli Gregersen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hendrik Rubeksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jann Ingi Petersen | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Fródi Benjaminsen | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Símun Samuelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jákup Borg | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Christian Holst | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Jóan Edmundsson | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Tórdur Thomsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bogi Løkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egil á Bø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Christian Mouritsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Christian Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jústinus Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rógvi Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: