| Napoli | Bayern | |
|---|---|---|
| 1 | Gol segnati | 1 |
| 0 | Tiri nello specchio | 5 |
| 2 | Tiri fuori | 5 |
| 4 | Calci d'angolo | 5 |
| 2 | Fuorigioco | 0 |
| 15 | Falli commessi | 24 |
| 4 | Cartellini gialli | 5 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
| Nome giocatore | Gol | TC | TF | AS | F | FC | FS | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan De Sanctis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Salvatore Aronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Edinson Cavani | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christian Maggio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Hugo Campagnaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Marek Hamšík | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juan Zúñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ezequiel Lavezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Walter Gargano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Paolo Cannavaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Gökhan Inler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 83 | Antonio Rosati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ignacio Fideleff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrea Dossena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Giuseppe Mascara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mario Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Blerim Dzemaili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Federico Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome giocatore | Gol | TC | TF | AS | F | FC | FS | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Van Buyten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franck Ribéry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Jérôme Boateng | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Philipp Lahm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thomas Müller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 28 | Holger Badstuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Bastian Schweinsteiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Mario Gomez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Toni Kroos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 44 | Anatoliy Tymoshchuk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jörg Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivica Olić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rafinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Danijel Pranjić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Diego Contento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Alaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Luiz Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
| G | P.ti | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
Legenda: