| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Penneteau | 38 | 0 |
| 16 | Jean-Louis Leca | 0 | 0 |
| 30 | Paul Charruau | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Jérémy Obin | - | - |
| - | Yves-Marie Kerjean | - | - |
| 2 | David Ducourtioux | 30 | 0 |
| 5 | Benjamin Angoua | 24 | 0 |
| 15 | Isimat Mirin | 29 | 0 |
| 17 | Loris Nery | 21 | 1 |
| 18 | Kenny Lala | 7 | 1 |
| 20 | Lindsay Rose | 14 | 1 |
| 24 | Gaëtan Bong | 29 | 0 |
| 25 | Rudy Mater | 25 | 1 |
| 26 | Marco Da Silva | 3 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Ibrahim Sacko | - | - |
| - | Arthur Masuaku | - | - |
| 3 | Younousse Sankharé | 13 | 0 |
| 7 | Dušan Djurić | 0 | 0 |
| 8 | Gaël Danic | 31 | 5 |
| 10 | Mathieu Dossevi | 36 | 3 |
| 11 | Pape Camara | 7 | 0 |
| 12 | Rémi Gomis | 27 | 1 |
| 13 | Mody Traore | 1 | 0 |
| 23 | José Saez | 18 | 2 |
| 27 | Maor Melikson | 16 | 2 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Opa Nguette | - | - |
| 9 | Vincent Aboubakar | 28 | 2 |
| 19 | Anthony Le Tallec | 20 | 5 |
| 22 | Kama Massampu | 0 | 0 |
| 28 | Grégory Pujol | 23 | 8 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | ![]() | 38 | 83 | |
| 2 | Olympique de Marseille | 38 | 71 | ||
| 3 | Olympique Lyonnais | 38 | 67 | ||
| 4 | OGC Nice | 38 | 64 | ||
| 5 | AS Saint-Étienne | 38 | 63 | ||
| 6 | LOSC Lille | 38 | 62 | ||
| 7 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 55 | ||
| 8 | FC Lorient | 38 | 53 | ||
| 9 | Montpellier Hérault SC | 38 | 52 | ||
| 10 | Toulouse FC | 38 | 51 | ||
| 11 | Valenciennes FC | 38 | 48 | ||
| 12 | SC Bastia | 38 | 47 | ||
| 13 | Stade Rennais FC | 38 | 46 | ||
| 14 | Stade de Reims | 38 | 43 | ||
| 15 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 41 | ||
| 16 | Évian Thonon Gaillard FC | 38 | 40 | ||
| 17 | AC Ajaccio * | 38 | 40 | ||
| 18 | AS Nancy-Lorraine | 38 | 38 | ||
| 19 | ES Troyes AC | 38 | 37 | ||
| 20 | Stade Brestois 29 | 38 | 29 |
Legenda: