
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Heimann | 1 | 0 |
| 12 | Niki Mäenpää | 33 | 0 |
| 22 | Robin Udegbe | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ahmed Ammi | 8 | 0 |
| 3 | Nils Röseler | 26 | 1 |
| 4 | Ismo Vorstermans | 10 | 1 |
| 5 | Niels Fleuren | 19 | 0 |
| 18 | Barry Maguire | 22 | 2 |
| 19 | Marcel Seip | 31 | 5 |
| 20 | Kaj Ramsteijn | 12 | 0 |
| 24 | Guus Joppen | 33 | 1 |
| 25 | Jeffrey Altheer | 2 | 0 |
| 26 | Jeffrey Leiwakabessy | 18 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 6 | Aleksandar Radosavljevič | 27 | 1 |
| 11 | Bryan Linssen | 34 | 8 |
| 14 | Oguzhan Türk | 29 | 2 |
| 21 | Rick van Haaren | 31 | 0 |
| 32 | Aaron Gielen | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Jules Reinenink | 1 | 0 |
| 9 | Uche Nwofor | 25 | 8 |
| 10 | Robert Cullen | 26 | 2 |
| 15 | Roland Bergkamp | 9 | 0 |
| 17 | Yuki Otsu | 22 | 1 |
| 23 | Travis Cooper | 0 | 0 |
| 30 | Yanic Wildschut | 32 | 1 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 34 | 76 | ||
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 69 | ||
| 3 | Feyenoord | 34 | 69 | ||
| 4 | Vitesse | 34 | 64 | ||
| 5 | FC Utrecht | 34 | 63 | ||
| 6 | FC Twente | 34 | 62 | ||
| 7 | FC Groningen | 34 | 43 | ||
| 8 | sc Heerenveen | 34 | 42 | ||
| 9 | ADO Den Haag | 34 | 40 | ||
| 10 | AZ Alkmaar | 34 | 39 | ||
| 11 | PEC Zwolle | 34 | 39 | ||
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 38 | ||
| 13 | NAC Breda | 34 | 38 | ||
| 14 | RKC Waalwijk | 34 | 37 | ||
| 15 | NEC Nijmegen | 34 | 37 | ||
| 16 | Roda JC | 34 | 33 | ||
| 17 | VVV-Venlo | 34 | 28 | ||
| 18 | Willem II | 34 | 23 |
Legenda: