| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Viviano | 5 | 0 |
| 12 | Giacomo Brichetto | 0 | 0 |
| 33 | Alexandros Tzorvas | 11 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Milan Milanović | - | - |
| - | Carlos Labrín | - | - |
| 2 | Andrea Mantovani | 11 | 2 |
| 6 | Ezequiel Muñoz | 7 | 0 |
| 13 | Matías Aguirregaray | 4 | 0 |
| 31 | Eros Pisano | 17 | 0 |
| 42 | Federico Balzaretti | 21 | 0 |
| 95 | Giuseppe Prestia | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 3 | Matías Silvestre | 23 | 2 |
| 5 | Édgar Barreto | 22 | 0 |
| 7 | Francesco Della Rocca | 13 | 0 |
| 8 | Giulio Migliaccio | 20 | 2 |
| 14 | Nicolàs Bertolo | 18 | 2 |
| 17 | Franco Vázquez | 5 | 0 |
| 20 | Afriyle Acquah | 15 | 0 |
| 21 | Armin Bačinović | 10 | 0 |
| 23 | Massimo Donati | 5 | 0 |
| 26 | Ignacio Lores Varela | 5 | 0 |
| 27 | Josip Iličić | 21 | 2 |
| 53 | Andrea Barberis | 0 | 0 |
| 90 | Edgar Álvarez | 8 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 10 | Fabrizio Miccoli | 18 | 10 |
| 11 | Abel Hernández | 10 | 4 |
| 16 | Eran Zahavi | 14 | 2 |
| 19 | Igor Budan | 9 | 4 |
| 24 | Agon Mehmeti | 1 | 0 |
| 58 | Mauro Bollino | 0 | 0 |
| 90 | Daniel Celso Jara Martinez | 0 | 0 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 23 | 47 | ||
| 2 | Juventus | 21 | 45 | ||
| 3 | S.S. Lazio | 23 | 42 | ||
| 4 | Udinese Calcio | 23 | 41 | ||
| 5 | FC Internazionale Milano | 23 | 36 | ||
| 6 | AS Roma | 23 | 35 | ||
| 7 | SSC Napoli | 23 | 34 | ||
| 8 | US Città di Palermo | 23 | 31 | ||
| 9 | Cagliari Calcio | 23 | 30 | ||
| 10 | Genoa CFC | 22 | 30 | ||
| 11 | ACF Fiorentina | 21 | 28 | ||
| 12 | Parma FC | 21 | 27 | ||
| 13 | AC Chievo Verona | 23 | 27 | ||
| 14 | Calcio Catania | 21 | 27 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 22 | 24 | ||
| 16 | AC Siena | 22 | 23 | ||
| 17 | Bologna FC | 21 | 22 | ||
| 18 | US Lecce | 23 | 18 | ||
| 19 | AC Cesena | 22 | 16 | ||
| 20 | Novara Calcio | 23 | 16 |
Legenda: