| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | 30 | 70 | |
| 2 | PFC CSKA Sofia | 30 | 69 | ||
| 3 | PFC Levski Sofia | 30 | 62 | ||
| 4 | PSFC Chernomorets Burgas | 30 | 60 | ||
| 5 | PFC Litex Lovech | 30 | 59 | ||
| 6 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 30 | 57 | ||
| 7 | PFC Cherno More Varna | 30 | 52 | ||
| 8 | PFC Slavia Sofia | 30 | 51 | ||
| 9 | PFC Minior Pernik | 30 | 36 | ||
| 10 | PFC Beroe Stara Zagora | 30 | 35 | ||
| 11 | PFC Montana 1921 | 30 | 31 | ||
| 12 | OFC Botev Vratsa | 30 | 29 | ||
| 13 | PFC Lokomotiv Sofia | 30 | 24 | ||
| 14 | PFC Vidima-Rakovski Sevlievo | 30 | 15 | ||
| 15 | PFC Kaliakra Kavarna | 30 | 11 | ||
| 16 | PFC Svetkavitsa Targovishte | 30 | 8 |
Legenda: