Casa | Fuori casa | |||
---|---|---|---|---|
La squadra di casa è nominata per prima | Ultimo aggiornamento: 24/04/2018 00:11 CET | |||
Thun | ![]() | 0-1 | ![]() | Sion |
Arbitro: Non disponibile | ||||
04/14/2018 11:46:11 | ||||
Zürich | ![]() | 2-1 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
04/14/2018 12:24:14 | ||||
Thun | ![]() | 0-3 | ![]() | Basel |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/03/2017 08:15:48 | ||||
Young Boys | ![]() | 0-4 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/03/2017 08:23:43 | ||||
Stade Payerne | ![]() | 1-2 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/13/2017 14:55:24 | ||||
Thun | ![]() | 5-2 | ![]() | Lausanne |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/03/2017 08:17:47 | ||||
Lugano | ![]() | 4-1 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/03/2017 08:15:00 | ||||
Luzern | ![]() | 2-2 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/03/2017 08:23:44 | ||||
Thun | ![]() | 2-2 | ![]() | Grasshoppers |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/03/2017 08:15:00 | ||||
St Gallen | ![]() | 3-0 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/03/2017 08:23:44 | ||||
Thun | ![]() | 2-0 | ![]() | Luzern |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/03/2017 08:17:31 | ||||
Thun | ![]() | 1-3 | ![]() | Zürich |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/03/2017 08:14:51 | ||||
Basel | ![]() | 2-1 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/03/2017 08:17:40 | ||||
Lausanne | ![]() | 1-3 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/04/2017 09:44:33 | ||||
Thun | ![]() | 1-1 | ![]() | Lugano |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/09/2017 09:51:19 | ||||
Grasshoppers | ![]() | 2-0 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
12/03/2017 17:44:41 | ||||
Thun | ![]() | 1-2 | ![]() | St Gallen |
Arbitro: Non disponibile | ||||
11/30/2017 12:50:31 | ||||
Thun | ![]() | 3-1 | ![]() | Young Boys |
Arbitro: Non disponibile | ||||
12/06/2017 23:15:48 | ||||
Sion | ![]() | 2-3 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
12/19/2017 17:32:56 | ||||
Thun | ![]() | 0-2 | ![]() | Lugano |
Arbitro: Non disponibile | ||||
12/21/2017 09:23:14 | ||||
Zürich | ![]() | 2-4 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
02/20/2018 12:53:24 | ||||
Thun | ![]() | 0-2 | ![]() | Basel |
Arbitro: Non disponibile | ||||
02/17/2018 00:41:48 | ||||
Young Boys | ![]() | 3-1 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
03/13/2018 01:40:22 | ||||
Luzern | ![]() | 2-1 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
03/07/2018 09:08:11 | ||||
Thun | ![]() | 1-2 | ![]() | St Gallen |
Arbitro: Non disponibile | ||||
03/10/2018 02:16:22 | ||||
Sion | ![]() | 7-2 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
03/16/2018 18:32:00 | ||||
Thun | ![]() | 0-0 | ![]() | Lausanne |
Arbitro: Non disponibile | ||||
03/23/2018 20:38:48 | ||||
Grasshoppers | ![]() | 0-2 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
04/05/2018 21:05:29 | ||||
Thun | ![]() | 1-0 | ![]() | Luzern |
Arbitro: Non disponibile | ||||
04/21/2018 09:31:14 | ||||
Lugano | ![]() | 1-1 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
04/23/2018 23:11:22 | ||||
Thun | ![]() | 2-2 | ![]() | Young Boys |
Arbitro: Non disponibile | ||||
04/19/2018 00:10:20 | ||||
St Gallen | ![]() | 0-1 | ![]() | Thun |
Arbitro: Non disponibile | ||||
04/22/2018 18:37:11 | ||||
Basel | ![]() | 16.00 | ![]() | Thun |
Arbitro: DS | ||||
03/26/2018 10:57:39 | ||||
Thun | ![]() | 16.00 | ![]() | Grasshoppers |
Arbitro: DS | ||||
03/26/2018 10:59:55 | ||||
Thun | ![]() | 20.00 | ![]() | Zürich |
Arbitro: DS | ||||
03/26/2018 11:01:28 | ||||
Lausanne | ![]() | 16.00 | ![]() | Thun |
Arbitro: DS | ||||
03/26/2018 11:28:40 | ||||
Thun | ![]() | 19.00 | ![]() | Sion |
Arbitro: DS | ||||
03/26/2018 11:30:27 |