| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Ochoa | 37 | 0 |
| 16 | Oumar Sissoko | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 6 | Ronald Zubar | 14 | 1 |
| 17 | Yoann Poulard | 35 | 0 |
| 20 | Anthony Lippini | 8 | 0 |
| 22 | Fousseni Diawara | 20 | 2 |
| 23 | Arnaud Maire | 6 | 0 |
| 26 | Samuel Bouhozs | 29 | 0 |
| 28 | Felipe Saad | 10 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Matthieu Chalmé | 12 | 0 |
| 4 | Ricardo Faty | 25 | 2 |
| 7 | Benjamin Andre | 26 | 0 |
| 8 | Jean-Baptiste Pierazzi | 17 | 0 |
| 10 | Chahir Belghazouani | 28 | 6 |
| 14 | Mehdi Mostefa | 32 | 2 |
| 18 | Johan Cavalli | 31 | 2 |
| 19 | Paul Lasne | 27 | 1 |
| 21 | Frédéric Sammaritano | 21 | 1 |
| 24 | Damien Tiberi | 5 | 0 |
| 25 | Brandon Deville | 0 | 0 |
| 27 | Sigamary Diarra | 28 | 1 |
| 30 | David Oberhauser | 1 | 0 |
| 31 | Wilfried Zahibo | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 9 | Andy Delorte | 15 | 1 |
| 12 | Adrian Mutu | 28 | 11 |
| 13 | Fabrice Begeorgi | 9 | 0 |
| 15 | David Gigliotti | 1 | 0 |
| 29 | Dennis Oliech | 12 | 3 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 37 | 80 | ||
| 2 | Olympique de Marseille | 37 | 70 | ||
| 3 | Olympique Lyonnais | 37 | 64 | ||
| 4 | AS Saint-Étienne | 37 | 62 | ||
| 5 | LOSC Lille | 37 | 61 | ||
| 6 | OGC Nice | 37 | 61 | ||
| 7 | FC Lorient | 37 | 53 | ||
| 8 | Montpellier Hérault SC | 37 | 52 | ||
| 9 | FC Girondins de Bordeaux | 37 | 52 | ||
| 10 | Toulouse FC | 37 | 48 | ||
| 11 | Stade Rennais FC | 37 | 46 | ||
| 12 | SC Bastia | 37 | 46 | ||
| 13 | Valenciennes FC | 37 | 45 | ||
| 14 | Stade de Reims | 37 | 42 | ||
| 15 | Évian Thonon Gaillard FC | 37 | 40 | ||
| 16 | AC Ajaccio * | 37 | 40 | ||
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard | 37 | 40 | ||
| 18 | ES Troyes AC | 37 | 37 | ||
| 19 | AS Nancy-Lorraine | 37 | 35 | ||
| 20 | Stade Brestois 29 | 37 | 29 |
Legenda: