
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Pavarini | 6 | 0 |
| 44 | Daniele De Angelis | 0 | 0 |
| 83 | Antonio Mirante | 32 | 0 |
| 91 | Pavol Bajza | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Álvaro Ampuero | 4 | 0 |
| 3 | Emilio MacEachen | 0 | 0 |
| 5 | Djamel Mesbah | 7 | 0 |
| 6 | Alessandro Lucarelli | 31 | 1 |
| 13 | Fabiano Santacroce | 8 | 0 |
| 26 | Mohamed Traoré | 0 | 0 |
| 28 | Yohan Benalouane | 21 | 1 |
| 29 | Gabriel Paletta | 34 | 1 |
| 31 | Andrea Coda | 7 | 0 |
| 87 | Aleandro Rosi | 25 | 3 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 4 | Stefano Morrone | 3 | 0 |
| 8 | Daniele Galloppa | 11 | 1 |
| 9 | Ishak Belfodil | 32 | 7 |
| 10 | Jaime Valdés | 28 | 3 |
| 14 | Rodney Strasser | 2 | 0 |
| 16 | Marco Parolo | 35 | 3 |
| 18 | Massimo Gobbi | 33 | 0 |
| 19 | Filippo Boniperti | 2 | 0 |
| 32 | Marco Marchionni | 28 | 1 |
| 77 | Sotiris Ninis | 14 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Jonathan Biabiany | 33 | 2 |
| 11 | Amauri | 32 | 10 |
| 17 | Raffaele Palladino | 8 | 1 |
| 20 | Alberto Cerri | 1 | 0 |
| 21 | Nicola Sansone | 25 | 6 |
| 23 | Manuel Arteaga | 0 | 0 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 87 | ||
| 2 | SSC Napoli | 37 | 78 | ||
| 3 | AC Milan | 37 | 69 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 37 | 67 | ||
| 5 | Udinese Calcio | 37 | 63 | ||
| 6 | S.S. Lazio | 37 | 61 | ||
| 7 | AS Roma | 37 | 59 | ||
| 8 | Calcio Catania | 37 | 55 | ||
| 9 | FC Internazionale Milano | 37 | 54 | ||
| 10 | Parma FC | 37 | 46 | ||
| 11 | AC Chievo Verona | 37 | 44 | ||
| 12 | Cagliari Calcio | 37 | 44 | ||
| 13 | Bologna FC | 37 | 43 | ||
| 14 | UC Sampdoria * | 38 | 42 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 37 | 39 | ||
| 16 | Torino FC * | 37 | 38 | ||
| 17 | Genoa CFC | 37 | 37 | ||
| 18 | US Città di Palermo | 37 | 32 | ||
| 19 | AC Siena * | 37 | 30 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 37 | 22 |
Legenda: