| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Frey | 36 | 0 |
| 30 | Alexandros Tzorvas | 1 | 0 |
| 32 | Antonio Donnarumma | 1 | 0 |
| 38 | Lucas Zima | 0 | 0 |
| 63 | Robert Stillo | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 3 | Cesare Bovo | 13 | 0 |
| 4 | Damiano Ferronetti | 4 | 0 |
| 5 | Andreas Granqvist | 35 | 1 |
| 8 | Juan Vargas | 20 | 0 |
| 13 | Luca Antonelli | 33 | 1 |
| 15 | Luka Krajnc | 3 | 0 |
| 20 | Alberto Marchiori | 0 | 0 |
| 21 | Thomas Manfredini | 14 | 0 |
| 24 | Emiliano Moretti | 33 | 0 |
| 26 | Mattia Cassani | 5 | 0 |
| 87 | Eros Pisano | 10 | 1 |
| 90 | Daniele Portanova | 15 | 1 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Marco Rossi | 14 | 0 |
| 10 | Ruben Olivera | 5 | 0 |
| 11 | Boško Janković | 19 | 4 |
| 16 | Linus Hallenius | 1 | 0 |
| 19 | Cristóbal Jorquera | 13 | 0 |
| 25 | Moro Alhassan | 0 | 0 |
| 27 | Matuzalém | 15 | 1 |
| 28 | Dániel Tőzsér | 22 | 0 |
| 29 | Enis Nadarević | 3 | 0 |
| 33 | Juraj Kucka | 33 | 3 |
| 91 | Andrea Bertolacci | 29 | 4 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 14 | Marco Rigoni | 13 | 1 |
| 17 | Ciro Immobile | 33 | 5 |
| 22 | Marco Borriello | 28 | 12 |
| 23 | Ahmed Said | 5 | 1 |
| 83 | Antonio Floro Flores | 11 | 2 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 87 | |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 78 | ||
| 3 | AC Milan | 38 | 72 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 38 | 70 | ||
| 5 | Udinese Calcio | 38 | 66 | ||
| 6 | AS Roma | 38 | 62 | ||
| 7 | S.S. Lazio | 38 | 61 | ||
| 8 | Calcio Catania | 38 | 56 | ||
| 9 | FC Internazionale Milano | 38 | 54 | ||
| 10 | Parma FC | 38 | 49 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 38 | 47 | ||
| 12 | AC Chievo Verona | 38 | 45 | ||
| 13 | Bologna FC | 38 | 44 | ||
| 14 | UC Sampdoria * | 38 | 42 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 38 | 40 | ||
| 16 | Torino FC * | 38 | 39 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 38 | ||
| 18 | US Città di Palermo | 38 | 32 | ||
| 19 | AC Siena * | 38 | 30 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 38 | 22 |
Legenda: