| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Georgiy Bushchan | - | - |
| 1 | Olexandr Shovkovskiy | 6 | 0 |
| 31 | Stanislav Bogush | 0 | 0 |
| 35 | Maxym Koval | 23 | 0 |
| 71 | Denys Boyko | 2 | 0 |
| 74 | Artem Kychak | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Janko Simović | - | - |
| 2 | Danilo Silva | 21 | 0 |
| 3 | Yevhen Selin | 6 | 0 |
| 17 | Taras Mikhalik | 16 | 1 |
| 24 | Domagoj Vida | 12 | 1 |
| 28 | Badri Akubardiia | 0 | 0 |
| 33 | Taye Taiwo | 20 | 0 |
| 34 | Yevhen Khacheridi | 23 | 1 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 4 | Miguel Veloso | 24 | 2 |
| 9 | Roman Bezus | 9 | 1 |
| 10 | Andriy Yarmolenko | 27 | 11 |
| 19 | Denys Garmash | 23 | 2 |
| 20 | Oleh Gusev | 28 | 4 |
| 21 | Niko Kranjčar | 13 | 4 |
| 25 | Lukman Haruna | 18 | 5 |
| 70 | Lucas Perez Martinez | 0 | 0 |
| 99 | Dudu | 13 | 1 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| - | Artem Milevskiy | - | - |
| 11 | Ideye Brown | 28 | 17 |
| 13 | Admir Mehmedi | 16 | 0 |
| 15 | Marco Ruben | 11 | 1 |
| 22 | Artem Kravets | 1 | 2 |
| 29 | Dmytro Khlyobas | 1 | 0 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shakhtar Donetsk | ![]() | 30 | 79 | |
| 2 | FC Metalist Kharkiv | 30 | 66 | ||
| 3 | FC Dynamo Kyiv | 30 | 62 | ||
| 4 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 30 | 56 | ||
| 5 | FC Metalurh Donetsk | 30 | 49 | ||
| 6 | FC Chornomorets Odesa | 30 | 43 | ||
| 7 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 30 | 43 | ||
| 8 | FC Arsenal Kyiv | 30 | 39 | ||
| 9 | FC Illychivets Mariupil | 30 | 38 | ||
| 10 | FC Zorya Luhansk | 30 | 37 | ||
| 11 | SC Tavriya Simferopol * | 30 | 32 | ||
| 12 | FC Vorskla Poltava | 30 | 31 | ||
| 13 | FC Volyn Lutsk | 30 | 29 | ||
| 14 | FC Karpaty Lviv | 30 | 27 | ||
| 15 | FC Hoverla Uzhhorod | 30 | 22 | ||
| 16 | FC Metalurh Zaporizhya | 30 | 11 |
Legenda: